Camera nhiệt Fluke VT02,
Fluke VT02 Visual IR Thermometer
-10 ° C đến 250 ° C (14 ° F đến 482 ° F)
Thông số kỹ thuật Camera nhiệt Fluke VT02
Nhiệt độ | |
Khoảng đo nhiệt độ | -10 ° C đến 250 ° C (14 ° F đến 482 ° F) |
Đo nhiệt độ chính xác | ± 2 ° C hoặc ± 2% đọc trong ° C, tùy theo điều kiện nào là lớn hơn (ở 25 ° C danh nghĩa) như thử nghiệm |
Điều chỉnh độ phát xạ trên màn hình | Vâng |
Trên màn hình phản ánh nền nhiệt độ bồi thường | Vâng |
Hình ảnh hiệu suất | |
Chụp ảnh tần số | 8 Hz |
Detector loại | Gạch Hyperthin làm mát Pyroelectric |
Hồng ngoại quang phổ ban nhạc | 6,5 mm đến 14 mm |
Tập trung khoảng cách tối thiểu | 50 cm (19,6 in) |
Trường nhìn | 20 ° x 20 ° |
Ảnh đại diện | |
Palettes | Ironbow, Rainbow, Rainbow Độ tương phản cao, màu xám quy mô và quy mô màu xám ngược. |
Mức và nhịp | Xe hơi |
Tùy chọn xem | Pha trộn của hình ảnh và ánh sáng hồng ngoại, từ đủ hồng ngoại hình ảnh đầy đủ trong các bước 25%. |
Điểm nóng và theo dõi tại chỗ lạnh | Vâng |
Hình chụp và lưu trữ dữ liệu | |
Chụp ảnh | Hình ảnh sẽ đóng băng cho phép xem xét lại trước khi lưu. |
Phương tiện lưu trữ | 4 Gb thẻ Micro SD. |
Định dạng tập tin | Định dạng. Is2 lưu vào thẻ SD. Khi nhập khẩu bao gồm SmartView ® người sử dụng phần mềm báo cáo có thể tạo báo cáo chuyên nghiệp hoặc hình ảnh có thể được xuất khẩu sang nhiều định dạng (BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF) |
Memory xét | Di chuyển qua tất cả các hình ảnh được lưu và xem trên màn hình. |
Các thông số kỹ thuật chung | |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến +45 ° C (14 ° F đến 113 ° F) |
Nhiệt độ lưu trữ | -20 ° C đến +60 ° C (-4 ° F đến 140 ° F) |
Độ ẩm tương đối | 10% đến 90% không ngưng tụ |
Hiển thị | 2,2 trong đường chéo |
Điều khiển và điều chỉnh | Chọn bảng màu quy mô tài nhiệt độ lựa chọn (° F / ° C) Thời gian / ngày lựa chọn bộ phát xạ phản bù nhiệt độ nền |
Phần mềm | SmartView ® phần mềm phân tích và báo cáo, bao gồm |
Pin | 4 AA |
Tuổi thọ pin | 8 giờ |
Tiết kiệm năng lượng | Tắt điện sau 10 phút không hoạt động. |
Tương thích điện từ | CE EN61326-1: 2006 |
Mỹ FCC | CFR47: 2009 Lớp A. Phần 15 phần nhỏ B. |
Rơi | MIL-PRF-288000F; Class phần 2 4.5.5.4.2; 30cm |
Kích thước (H x W x L) | 21cm x 7.5cm x 5.5cm (8.3in x 3in x 2.2in) |
Trọng lượng (bao gồm pin) | <300 gm (10 ½ oz) |
TKTECH.VN cung cấp Camera nhiệt Fluke VT02
Tìm với google Camera nhiệt Fluke VT02
- Camera nhiệt VT02
- Fluke VT02
- Camera nhiệt Fluke VT02
- VT02