Dụng cụ đo điện Kyoritsu 6024PV
Dụng cụ đo điện Kyoritsu 6024PV là thiết bị đo dòng điện có xuất xứ từ Nhật Bản với chất lượng cao và công nghệ tiên tiến.
Kyoritsu 6024PV được sử dụng để đo nhiều thông số khác nhau của dòng điện như: đo điện trở cách điện, điện trở đất, điện áp với giải đo rộng và độ chính xác cực cao.
Thiết bị đo điện Kyoritsu 6024PV có giá thành tốt và được bảo hành trong vòng 12 tháng. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được tư vấn tốt nhất và sở hữu những sản phẩm chính hãng, chất lượng, uy tín và đáng tin cậy.
Tính năng chính của sản phẩm:
- Đo điện trở cách điện một cách chính xác ngay cả khi bảng điều khiển đang được phát điện
- Thiết kế chống thấm nước: Có thể đo trong điều kiện thời tiết xấu
- Chức năng bộ nhớ lên đến 1000 dữ liệu
- Nút phát quang và đèn nền
Thông số kỹ thuật của Kyoritsu 6024PV:
Vật liệu chống điện | Cách nhiệt PV | Vật liệu cách nhiệt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kiểm tra điện áp | 500V | 1000V | 250V | 500V | 1000V | |
Dải đo (Dải tự động) | 20,00 / 200,0 / 2000MΩ | 20,00 / 200,0 / 2000MΩ | ||||
Giá trị quy mô trung bình | – | 50MΩ | ||||
Đánh giá hiện tại | – | 1,0-1,2mA | ||||
0,25MΩ | 0,5MΩ | 1MΩ | ||||
Phạm vi đo hiệu quả đầu tiên | 1,51-200,0MΩ | 1,51-1000MΩ | 1,51-100,0MΩ | 1,51-200,0MΩ | 1,51-1000MΩ | |
Độ chính xác | ± 1,5% rdg ± 5dgt | ± 1,5% rdg ± 5dgt | ||||
Phạm vi đo hiệu quả thứ hai | 0,00-1,50MΩ | 0,00-1,50MΩ | 1,20-1,50MΩ | 1,20-1,50MΩ | 1,20-1,50MΩ | |
200,1-2000MΩ | 1001-2000MΩ | 100,1 -2000MΩ | 200.1 -2000MΩ | 1001 -2000MΩ | ||
Độ chính xác | ± 5,0% rdg ± 6dgt | |||||
Hở mạch điện áp | 0 – + 20% | |||||
Dòng điện ngắn mạch | Tối đa 1,5mA | |||||
Kháng đất | ||||||
Dải đo (Dải tự động) | 20,00 / 200,0 / 2000Ω | |||||
Sự chính xác | ± 3.0% rdg ± 0.1Ω (dải 20Ω) ± 3.0% rdg ± 3dgt (dải 200 / 2000Ω) | |||||
Đo điện thế | ||||||
Dải đo | AC 5-600V (45-65Hz) DC ± 5- ± 1000V | |||||
Độ chính xác | ± 1,0% rdg ± 4dgt | |||||
Chung | ||||||
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V, CAT IV 300V Ô nhiễm2 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031 (EMC), IEC 60529 (IP54), IEC 61557-1, -2, -5, -10, IEC 61326- 1,2-2, EN50581 (RoHS) | |||||
Nguồn năng lượng | LR6 (AA) (1.5V) x 6 | |||||
Kích thước / Trọng lượng | 84 (L) x 184 (W) x 133 (D) mm / Approx. 900g (bao gồm cả pin) |
Quy cách đóng gói sản phẩm:
- Máy đo dòng điện
- Phụ kiện :
+ 7196A
+ 7244A, 8017
+ 8072
+ 8212-USB
+ 9155
+ 9156 - Pin LR6 x 6
- Hướng dẫn sử dụng dụng cụ đo điện Kyoritsu 6024PV