Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 59 MAX+
Nhiệt kế hồng ngoại Fluke 59 MAX+ mang đến độ chính xác bạn cần để hoàn thành công việc một cách chính xác và trong phạm vi ngân sách. Thiết bị có tỷ lệ khoảng cách đến điểm đo 10:1 và khả năng định vị laser đơn chính xác cho các phép đo chính xác và lặp lại.
Sử dụng Fluke 59 MAX+ để thực hiện các phép đo nhiệt độ không tiếp xúc trên máy biến áp, động cơ, máy bơm, tủ bảng điện, máy cắt, máy nén, ống dẫn và lỗ thông hơi. Thiết bị cực kỳ dễ sử dụng và đủ nhỏ gọn để bạn có thể cầm tay và bỏ vào túi dụng cụ. Được thiết kế để chịu được độ rơi từ độ cao một mét, bạn có thể tin tưởng vào nhiệt kế hồng ngoại nhẹ và nhỏ gọn này để hoạt động khi cần.
Để có tỷ lệ khoảng cách đến điểm là 12:1, hãy xem xét nhiệt kế Fluke 62MAX+ để nhắm mục tiêu bằng tia laser kép.
Các tính năng hữu ích khác:
- Cung cấp các chức năng MAX, MIN, DIF và AVG có thể lựa chọn để nhanh chóng xác định các vấn đề
- Đã thử nghiệm thả rơi ở độ sâu một mét
- Bao gồm cảnh báo Hi và Lo để hiển thị nhanh các phép đo nằm ngoài giới hạn
- Chạy bằng một (1) pin AA
- Đi kèm với bảo hành một năm
Thông số kỹ thuật
| Phạm vi đo nhiệt độ | -30°C đến 500°C (-22°F đến 932°F) | |
| Độ chính xác (Hiệu chuẩn trong điều kiện nhiệt độ môi trường 23°C ±2°C) | ≥ 0°C | ±1.5°C hoặc ±1.5% giá trị đo, lấy giá trị lớn hơn |
| ≥ -10°C đến < 0°C: | ±2.0°C | |
| < -10°C | ±3.0°C | |
| ≥ 32°F | ±3.0°F hoặc ±1.5% giá trị đo, lấy giá trị lớn hơn | |
| ≥ 14°F đến < 32°F | ±4.0°F | |
| < 14°F: | ±6.0°F | |
| Thời gian đáp ứng (95%) | < 500 ms (95% giá trị đo) | |
| Dải bước sóng | 8 mm đến 14 mm | |
| Hệ số phát xạ | 0.10 đến 1.00 | |
| Tỷ lệ khoảng cách/điểm đo | 10:1 (tính ở mức năng lượng 90%) | |
| Độ phân giải hiển thị | 0.1°C (0.2°F) | |
| Độ lặp lại (% giá trị đo) | ±0.8% giá trị đo hoặc ±1.0°C (±2.0°F), lấy giá trị lớn hơn | |
| Nguồn điện | 1 pin AA IEC LR06 | |
| Tuổi thọ pin | 12 giờ (khi bật laser và đèn nền) | |
| Trọng lượng | 220 g (7.76 oz) | |
| Kích thước | 156 x 80 x 50 mm (6.14 x 3.15 x 2 in) | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 50°C (32°F đến 122°F) | |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C đến +60°C (-4°F đến 140°F) (không kèm pin) | |
| Độ ẩm hoạt động | 10% đến 90% RH, không ngưng tụ ở 30°C (86°F) | |
| Độ cao hoạt động | Tối đa 2000 mét so với mực nước biển | |
| Độ cao lưu trữ | Tối đa 12.000 mét so với mực nước biển | |
| Kiểm tra độ rơi | 1 mét | |
| Cấp bảo vệ (IP Rating) | IP40 theo tiêu chuẩn IEC 60529 | |
| Rung và sốc | IEC 68-2-6 2.5 g, 10–200 Hz; IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | |
| Tiêu chuẩn tuân thủ | EN/IEC 61010-1 | |
| An toàn laser | FDA và EN 60825-1 Class II | |
| Tương thích điện từ | 61326-1 EN 61326-2 | |



