Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti450
Đặc điểm nổi bật của Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti450:
- Chụp ảnh rõ nét, chính xác được lấy nét qua trường quan sát với công nghệ lấy nét MultiSharp™. Chỉ cần ngắm và chụp – máy ảnh tự động xử lý một loạt các hình ảnh được lấy nét gần và xa
- Có ảnh về đối tượng được chỉ định rõ nét ngay tức thì. Lấy nét tự động LaserSharp®, công nghệ độc quyền của Fluke, sử dụng chức năng đo khoảng cách bằng laser tích hợp để tính toán và hiển thị khoảng cách đến đối tượng được chỉ định với độ chính xác đến từng chi tiết
- Dữ liệu nhận được có độ phân giải cao hơn 4 lần với chế độ SuperResolution chụp nhiều hình ảnh và kết hợp chúng tạo ra một hình ảnh 640 x 480
- Nắm bắt bối cảnh của hình ảnh và các chi tiết hồng ngoại, tất cả trong một ảnh được kết hợp chính xác hoặc ảnh trong ảnh với công nghệ IR-Fusion®
- Giám sát các quy trình bằng tính năng quay video, truyền phát video trực tiếp và điều khiển từ xa
- Nhìn thấy các chi tiết bạn cần với các ống kính thông minh có thể thay thế – ống kính tầm xa và góc rộng x2 và x4 – không cần hiệu chuẩn.
Thông số kỹ thuật:
Tính năng chính | |
IFOV với ống kính tiêu chuẩn (độ phân giải không gian) | 1,31 mRad, D:S 753:1 |
Độ phân giải cảm biến | 320 x 240 (76.800 pixel) — hoặc 640 x 480 với chế độ SuperResolution |
SuperResolution | Có, trên camera và trong phần mềm. Chụp và kết hợp dữ liệu 4x để tạo ra hình ảnh 640 x 480 |
Công nghệ lấy nét MultiSharp™ | Có, lấy nét gần và xa, qua trường ngắm |
Lấy nét tự động LaserSharp™ | Có, cho hình ảnh rõ nét đồng nhất. Mọi thời điểm. |
Chức năng đo khoảng cách bằng tia laser | Có, tính toán khoảng cách đến mục tiêu của bạn cho hình ảnh được lấy nét chính xác và hiển thị khoảng cách lên màn hình |
Lấy nét thủ công ưu việt | Có |
Màn hình cảm ứng được thiết kế bền chắc | LCD 3,5 inch (dạng ngang) 640 x 480 |
Thiết kế gọn gàng, bền chắc phù hợp để sử dụng một tay | Có |
Thu phóng kỹ thuật số | 2x và 4x |
Đo nhiệt độ | |
Dải đo nhiệt độ (không được hiệu chuẩn dưới -10 °C) | -20 °C đến +1200 °C (-4 °F đến +2192 °F) |
Chính xác | ± 2 °C hoặc 2% (ở nhiệt độ danh định 25 °C, tùy theo giá trị nào lớn hơn) |
Độ nhạy nhiệt (NETD) | ≤0,05 °C ở nhiệt độ mục tiêu 30 °C (50 mK) |
Chế độ lọc (cải thiện NETD) | ≤ 0,03 °C ở nhiệt độ mục tiêu 30 °C (30 mK) |
Hiệu chỉnh độ phát xạ nhiệt trên màn hình | Có (bằng cả số và bảng) |
Bù nhiệt độ nền phản chiếu trên màn hình | Có |
Chỉnh hệ số truyền dẫn trên màn hình | Có |
Công nghệ IR-Fusion® | |
Thêm bối cảnh của chi tiết hiển thị vào hình ảnh hồng ngoại của bạn | |
Chế độ Kết hợp tự động AutoBlend™ | IR Nhỏ nhất, Trung bình, Lớn nhất cộng với hiển thị đầy đủ trên camera; liên tục biến đổi trong phần mềm. |
Ảnh trong ảnh (PIP) | Có |
Camera kỹ thuật số tích hợp (ánh sáng nhìn thấy) | 5 MP |
Ống kính | ||
Ống kính tiêu chuẩn | IFOV (độ phân giải không gian) | 1,31 mRad, D:S 753:1 |
Trường nhìn | 24 °H x 17 °V | |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 15 cm (xấp xỉ 6 in) | |
Công nghệ IR-Fusion® | Ảnh trong ảnh và toàn màn hình | |
Ống kính thông minh tầm xa 2x tùy chọn | IFOV | 0,65 mRad, D:S 1529:1 |
Trường nhìn | 12 °H x 9 °V | |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 45 cm (xấp xỉ 18 in) | |
Công nghệ IR-Fusion® | Ảnh trong ảnh và toàn màn hình | |
Ống kính thông minh tầm xa 4x tùy chọn | IFOV | 0,33 mRad, D:S 2941:1 |
Trường nhìn | 6,0 °H x 4,5 °V | |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 1,5 m (khoảng 5 ft) | |
Công nghệ IR-Fusion® | Ảnh trong ảnh và toàn màn hình | |
Ống kính thông minh góc rộng tùy chọn | IFOV | 2,62 mRad, D:S 377:1 |
Trường nhìn | 46 °H x 34 °V | |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 15 cm (xấp xỉ 6 in) | |
Công nghệ IR-Fusion® | Toàn màn hình |
Mức và dải do | |
Chia tỷ lệ theo phương pháp thủ công và tự động một cách dễ dàng | |
Tự động chuyển đổi nhanh giữa chế độ thủ công và tự động | Có |
Tự động thay đổi tỷ lệ nhanh trong chế độ thủ công | Có |
Dải đo tối thiểu (trong chế độ thủ công) | 2,0 °C (3,6 °F) |
Dải đo tối thiểu (trong chế độ tự động) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Chụp ảnh và lưu dữ liệu | |
Tùy chọn bộ nhớ mở rộng | Thẻ nhớ SD 4GB có thể tháo rời, thẻ nhớ flash bên trong 4 GB, khả năng lưu vào thẻ USB flash |
Cơ chế chụp, xem lại, lưu hình ảnh | Khả năng chụp, xem lại và lưu hình ảnh bằng một tay |
Định dạng tệp hình ảnh | Định dạng phổ nhiệt (.bmp) hoặc (.jpeg) hoặc định dạng toàn bộ phổ nhiệt (.is2); không cần phần mềm phân tích đối với tệp không thuộc định dạng phổ nhiệt (.bmp, .jpg và .avi*) |
Xem lại bộ nhớ | Xem ảnh thu nhỏ và ảnh toàn màn hình |
Phần mềm | Phần mềm SmartView® – phần mềm báo cáo và phân tích đầy đủ |
Xuất định dạng tập tin bằng phần mềm SmartView® | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Chú thích bằng giọng nói | Thời gian ghi tối đa là 60 giây trên mỗi ảnh; với chức năng phát lại để xem lại trên camera |
IR-PhotoNotes™ | Có (5 hình ảnh) |
Chú thích bằng văn bản | Có |
Quay video | Tiêu chuẩn và bức xạ |
Định dạng tập tin video | Không thuộc định dạng phổ nhiệt (MPEG – được mã hóa .AVI) và định dạng toàn bộ phổ nhiệt (.IS3) |
Truyền phát video (hiển thị từ xa) | Có, xem truyền phát trực tiếp màn hình máy ảnh trên PC qua USB hoặc màn hình TV qua HDMI |
Thao tác điều khiển từ xa | Có, thông qua phần mềm SmartView® |
Chụp tự động (nhiệt độ và khoảng thời gian) | Có |
Pin | |
Pin (thay được tại chỗ, có thể sạc lại) | Hai bộ pin lithium ion thông minh với màn hình LED năm đoạn để hiển thị mức sạc |
Thời gian làm việc của pin | 3-4 giờ mỗi pin (*Tuổi thọ thực tế khác nhau tùy vào cài đặt và mức sử dụng) |
Thời gian sạc pin | 2,5 giờ để sạc đầy |
Hệ thống sạc pin | Bộ sạc hai pin hoặc sặc trong máy chụp. Bộ điều hợp sạc tự động 12 V tùy chọn |
Vận hành AC | Vận hành bằng bộ cấp điện AC đi kèm (100 V AC đến 240 V AC, 50/60 Hz) |
Tiết kiệm điện | Người dùng có thể chọn giữa chế độ ngủ và tắt |
Bảng màu | |
Bảng màu tiêu chuẩn | 8: Ironbow, Xanh-Đỏ, Tương phản cao, Hổ phách, Hổ phách đảo ngược, Kim loại nóng, Thang độ xám, Thang độ xám đảo ngược |
Bảng màu Ultra Contrast™ | 8: Ironbow Ultra, Xanh-Đỏ Ultra, Tương phản cao Ultra, Hổ phách Ultra, Hổ phách đảo ngược Ultra, Kim loại nóng Ultra, Thang độ xám Ultra, Thang độ xám đảo ngược Ultra |
Thông số kỹ thuật chung | |
Tỷ lệ khung hình | Phiên bản 60 Hz hoặc 9 Hz |
Con trỏ laser | Có |
Đèn LED (chiếu sáng) | Có |
Cảnh báo với màu (cảnh báo nhiệt độ) | Nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp và đẳng nhiệt (trong phạm vi) |
Đo nhiệt độ điểm trung tâm | Có |
Điểm nhiệt độ | Đánh dấu điểm nóng và lạnh |
Đánh dấu điểm xác định người dùng | 3 đánh dấu điểm xác định người dùng |
Hộp trung tâm | Khung khu vực đo có thể mở rộng-thu nhỏ với hiển thị nhiệt độ TỐI THIỂU-TỐI ĐA-TRUNG BÌNH |
Dải quang phổ hồng ngoại | 7,5 μm đến 14 μm (sóng dài) |
Nhiệt độ vận hành | -10 °C đến +50 °C (14 °F đến 122 °F) |
Nhiệt độ bảo quản | -20 °C đến +50 °C (-4 °F đến 122 °F) không có pin |
Độ ẩm tương đối | 10% đến 95% không ngưng tụ |
An toàn | IEC 61010-1: Mục điện áp quá mức hạng II, Ô nhiễm mức độ 2 |
Tương thích điện từ | IEC 61326-1: Môi trường EM cơ bản. CISPR 11: Nhóm 1, Loại A |
RCM Úc | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, Phần 15 Phần phụ B |
Độ rung | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 68-2-6 |
Va đập | 25 g, IEC 68-2-29 |
Rơi | Được chế tạo với khả năng rơi từ độ cao 2 mét (6,5 ft) với các ống kính tiêu chuẩn |
Kích thước (C x R x D) | 27,7 x 12,2 x 16,7 cm (10,9 x 4,8 x 6,5 in) |
Khối lượng (kèm pin) | 1,04 kg (2,3 lb) |
Độ kín của thiết bị | IEC 60529: IP54 (chống bụi, giới hạn xâm nhập; chống nước phun từ nhiều hướng) |
Bảo hành | 2 năm (tiêu chuẩn), hiện tại có cung cấp dịch vụ bảo hành mở rộng |
Chu kỳ hiệu chuẩn khuyến nghị | Hai năm (trong trường hợp hoạt động bình thường) |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Czech, tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Phần Lan, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hungary, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Trung Giản thể, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thụy Điển, tiếng Trung Phồn thể và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ |