Bút thử điện áp Kyoritsu 1710
Voltage tester

Thông số kỹ thuật cơ bản Bút thử điện áp Kyoritsu 1710
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm tra điện áp Bút thử điện áp Kyoritsu 1710 | |||||||||||||
| Phạm vi điện áp | 12 ~ 690V AC / DC | ||||||||||||
| LED | Điện áp danh định | 12/24/50/120/230/400/690V AC (45 ~ 400Hz), DC (±) | |||||||||||
| Khoan dung (Ngưỡng điện áp) |
| ||||||||||||
| Thời gian đáp ứng | <0.5s ở 100% của mỗi điện áp danh định | ||||||||||||
| LCD | Phạm vi / Nghị quyết (Auto-range) | 300V (7.0 ~ 299.9V) / 0.1V 690V (270 ~ 759) / 1V | |||||||||||
| Độ chính xác (23 ± 5 º C) | ± 1.5V (7 ~ 100V) ± 1% ± 5dgt (100 ~ 690V) AC (45 ~ 400Hz), DC (±) | ||||||||||||
| Overrange Chỉ định | “CV” | ||||||||||||
| Thời gian đáp ứng | <2s ở 90% của mỗi điện áp | ||||||||||||
| Đỉnh cao hiện tại | ls <3.5mA (tại 690V) | ||||||||||||
| Duty đo lường | 30 ON (thời gian hoạt động) 240s OFF (thời gian phục hồi) | ||||||||||||
| Pin bên trong tiêu thụ | Xấp xỉ. 33mA (pin 3V, đo 690V AC) | ||||||||||||
| Tuổi thọ pin | Xấp xỉ. 2500 hoạt động (30 ON/240s OFF nhiệm vụ) | ||||||||||||
| Đơn cực giai đoạn thử nghiệm | |||||||||||||
| Phạm vi điện áp | 100 ~ 690V AC (45 ~ 100Hz) 180 ~ 690V AC (100 ~ 400Hz) | ||||||||||||
| Giai đoạn thử xoay Bút thử điện áp Kyoritsu 1710 | |||||||||||||
| Hệ thống | Ba pha 4 dây hệ thống 200 ~ 690V pha-pha (100 ~ 400V giữa trái đất và pha) AC 50/60Hz | ||||||||||||
| Giai đoạn Phạm vi | 120 ± 5 độ | ||||||||||||
| Kiểm tra liên tục Bút thử điện áp Kyoritsu 1710 | |||||||||||||
| Phạm vi phát hiện | 0 ~ 400kΩ 50% | ||||||||||||
| Kiểm tra hiện tại | Xấp xỉ. 1.5μA (pin 3V, 0Ω) | ||||||||||||
| Tiêu thụ pin nội bộ | Xấp xỉ. 30mA (pin 3V, 0Ω) | ||||||||||||
| Chung | |||||||||||||
| Hoạt động nhiệt độ và độ ẩm dao động | -10 ~ 55 º C, tối đa 85% RH (không ngưng tụ) | ||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản và phạm vi độ ẩm | -20 ~ 60 º C, tối đa 85% RH (không ngưng tụ) | ||||||||||||
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT.III / IV 600V IEC 61.243-3 CAT.II 690V ô nhiễm mức độ 2 | ||||||||||||
| Đánh giá IP | IP65 (IEC 60529) | ||||||||||||
| Nguồn điện | LR03 1.5V × 2 (3V) | ||||||||||||
| Kích thước | 241,5 (dài) x 68,5 (W) x 28,5 (D) mm | ||||||||||||
| Trọng lượng | 230g (bao gồm pin) | ||||||||||||
TKTECH.VN cung cấp Bút thử điện áp Kyoritsu 1700
Tìm với google Bút thử điện áp Kyoritsu 1710
Bút thử điện áp Kyoritsu 1710,
Bút thử điện áp,
Voltage testers









