Các đơn vị đo lường thuộc hệ SI
1. Các đơn vị cơ bản:
TT | Đại lượng | Tên đơn vị | Ký hiệu đơn vị |
1 | Độ dài | mét | m |
2 | Khối lượng | kilôgam | kg |
3 | Thời gian | giây | s |
4 | Cường độ dòng điện | ampe | A |
5 | Nhiệt độ nhiệt động học | kenvin | K |
6 | Lượng vật chất | mol | mol |
7 | Cường độ sáng | candela | cd |
2. Các đơn vị dẫn suất:
TT | Đại lượng | Đơn vị | Thể hiện theo đơn vị cơ bản thuộc hệ đơn vị SI | |
Tên | Ký hiệu | |||
1. Đơn vị không gian, thời gian và hiện tượng tuần hoàn | ||||
1.1 | Góc phẳng (góc) | radian | rad | m/m |
1.2 | Góc khối | steradian | sr | m2/m2 |
1.3 | Diện tích | mét vuông | m2 | m.m |
1.4 | Thể tích (dung tích) | mét khối | m3 | m.m.m |
1.5 | Tần số | héc | Hz | s-1 |
1.6 | Vận tốc góc | Radian trên giây | rad/s | s-1 |
1.7 | Gia tốc góc | radian trên giây bình phương | rad/s2 | s-2 |
1.8 | Vận tốc | mét trên giây | m/s | m.s-1 |
1.9 | Gia tốc | mét trên giây bình phương | m/s2 | m.s-2 |
2. Đơn vị cơ | ||||
2.1 | Khối lượng theo chiều dài(mật độ dài) | kilôgam trên mét | kg/m | kg.m-1 |
2.2 | Khối lượng theo bề mặt(mật độ mặt) | kilôgam trên mét vuông | kg/m2 | kg.m-2 |
2.3 | Khối lượng riêng (mật độ) | kilôgam trên mét khối | kg/m3 | kg.m-3 |
2.4 | Lực | niutơn | N | m.kg.s-2 |
2.5 | Mômen lực | niutơn mét | N.m | m2.kg.s-2 |
2.6 | Áp suất, ứng suất | pascan | Pa | m-1.kg.s-2 |
2.7 | Độ nhớt động lực | pascan giây | Pa.s | m-1.kg.s-1 |
2.8 | Độ nhớt động học | mét vuông trên giây | m2/s | m2.s-1 |
2.9 | Công, năng lượng | jun | J | m2.kg.s-2 |
2.10 | Công suất | oát | W | m2.kg.s-3 |
2.11 | Lưu lượng thể tích | mét khối trên giây | m3/s | m3.s-1 |
2.12 | Lưu lượng khối lượng | kilôgam trên giây | kg/s | kg.s-1 |
3. Đơn vị nhiệt | ||||
3.1 | Nhiệt độ Celsius | độ Celsius | oC | t = T – T0; trong đó t là nhiệt độ Celcius, T là nhiệt độ nhiệt động học và T0 =273,15. |
3.2 | Nhiệt lượng | jun | J | m2.kg.s-2 |
3.3 | Nhiệt lượng riêng | jun trên kilôgam | J/kg | m2.s-2 |
3.4 | Nhiệt dung | jun trên kenvin | J/K | m2.kg.s-2.K-1 |
3.5 | Nhiệt dung khối (nhiệt dung riêng) | jun trên kilôgam kenvin | J/(kg.K) | m2.s-2.K-1 |
3.6 | Thông lượng nhiệt | oát | W | m2.kg.s-3 |
3.7 | Thông lượng nhiệt bề mặt (mật độ thông lượng nhiệt) | oát trên mét vuông | W/m2 | kg.s-3 |
3.8 | Hệ số truyền nhiệt | oát trên mét vuông kenvin | W/(m2.K) | kg.s-3.K-1 |
3.9 | Độ dẫn nhiệt (hệ số dẫn nhiệt) | oát trên mét kenvin | W/(m.K) | m.kg.s-3.K-1 |
3.10 | Độ khuyếch tán nhiệt | mét vuông trên giây | m2/s | m2.s-1 |
4. Đơn vị điện và từ: | ||||
4.1 | Điện lượng (điện tích) | culông | C | s.A |
4.2 | Điện thế, hiệu điện thế(điện áp), sức điện động | vôn | V | m2.kg.s-3.A-1 |
4.3 | Cường độ điện trường | vôn trên mét | V/m | m.kg.s-3.A-1 |
4.4 | Điện trở | ôm | W | m2.kg.s-3.A-2 |
4.5 | Điện dẫn (độ dẫn điện) | simen | S | m-2.kg-1.s3.A2 |
4.6 | Thông lượng điện (thông lượng điện dịch) | culông | C | s.A |
4.7 | Mật độ thông lượng điện (điện dịch) | culông trên mét vuông | C/m2 | m-2.s.A |
4.8 | Công, năng lượng | jun | J | m2.kg.s-2 |
4.9 | Cường độ từ trường | ampe trên mét | A/m | m-1.A |
4.10 | Điện dung | fara | F | m-2.kg-1.s4.A2 |
4.11 | Độ tự cảm | henry | H | m2.kg.s-2.A-2 |
4.12 | Từ thông | vebe | Wb | m2.kg.s-2.A-1 |
4.13 | Mật độ từ thông, cảm ứng từ | tesla | T | kg.s-2.A-1 |
4.14 | Suất từ động | ampe | A | A |
4.15 | Công suất tác dụng (công suất) | oát | W | m2.kg.s-3 |
4.16 | Công suất biểu kiến | vôn ampe | V.A | m2.kg.s-3 |
4.17 | Công suất kháng | var | var | m2.kg.s-3 |
5. Đơn vị ánh sáng và bức xạ điện từ có liên quan | ||||
5.1 | Năng lượng bức xạ | jun | J | m2.kg.s-2 |
5.2 | Công suất bức xạ (thông lượng bức xạ) | oát | W | m2.kg.s-3 |
5.3 | Cường độ bức xạ | oát trên steradian | W/sr | m2.kg.s-3 |
5.4 | Độ chói năng lượng | oát trên steradian mét vuông | W/(sr.m2) | kg.s-3 |
5.5 | Năng suất bức xạ | oát trên mét vuông | W/m2 | kg.s-3 |
5.6 | Độ rọi năng lượng | oát trên mét vuông | W/m2 | kg.s-3 |
5.7 | Độ chói | candela trên mét vuông | cd/m2 | m-2.cd |
5.8 | Quang thông | lumen | lm | cd |
5.9 | Lượng sáng | lumen giây | lm.s | cd.s |
5.10 | Năng suất phát sáng (độ trưng) | lumen trên mét vuông | lm/m2 | m-2.cd |
5.11 | Độ rọi | lux | lx | m-2.cd |
5.12 | Lượng rọi | lux giây | lx.s | m-2.cd.s |
5.13 | Độ tụ (quang lực) | điôp | điôp | m-1 |
6. Đơn vị âm | ||||
6.1 | Tần số âm | héc | Hz | s-1 |
6.2 | Áp suất âm | pascan | Pa | m-1.kg.s-2 |
6.3 | Vận tốc truyền âm | mét trên giây | m/s | m.s-1 |
6.4 | Mật độ năng lượng âm | jun trên mét khối | J/m3 | m-1.kg.s-2 |
6.5 | Công suất âm | oát | W | m2.kg.s-3 |
6.6 | Cường độ âm | oát trên mét vuông | W/m2 | kg.s-3 |
6.7 | Trở kháng âm (sức cản âm học) | pascan giây trên mét khối | Pa.s/m3 | m-4.kg.s-1 |
6.8 | Trở kháng cơ (sức cản cơ học) | niutơn giây trên mét | N.s/m | kg.s-1 |
7. Đơn vị hoá lý và vật lý phân tử | ||||
7.1 | Nguyên tử khối | kilôgam | kg | kg |
7.2 | Phân tử khối | kilôgam | kg | kg |
7.3 | Nồng độ mol | mol trên mét khối | mol/m3 | m-3.mol |
7.4 | Hoá thế | jun trên mol | J/mol | m2.kg.s-2.mol-1 |
7.5 | Hoạt độ xúc tác | katal | kat | s-1.mol |
(Trích từ Điều 7 Chương II Nghị định số 134/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về đơn vị đo lường chính thức)