Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí KIMO AQ 200
Thông số kỹ thuật đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí KIMO AQ 200:
Chức năng: – Lựa chọn các đơn vị đo – Sử dụng đơn giản với nút điều khiển joystick – Có thể điều chỉnh chế độ tự tắt máy khi không sử dụng – Màn hình hiển lớn, có đèn màn hình nền mầu xanh – Giá trị lưu trữ lên đến 8,000 giá trị | |||||||||||
Thông số kỹ thuật | |||||||||||
Màn hình hiển thị | màn hình lớn 128×128 pixels kích thước: 50 x 54 mm Màn hình có đèn nền mầu xanh | ||||||||||
Vật liệu máy | Nhựa ABS, cấp độ bảo vệ IP54 | ||||||||||
Bàn phím | 5 phím bấm bằng thép, 1 joystick | ||||||||||
Tiêu chuẩn phù hợp | NF EN 61326-1 | ||||||||||
Nguồn | 4 pin alkaline 1,5V LR6 | ||||||||||
Điều kiện hoạt động | Từ 0 đến 50°C | ||||||||||
Điều kiện bảo quản | Từ -20 to +80°C | ||||||||||
Tự động tắt | Có thể điều chỉnh từ 0 đến 120 phút | ||||||||||
Trọng lượng | 340 gam | ||||||||||
Ngôn ngữ sử dụng | Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây ban Nha … | ||||||||||
Thông số kỹ thuật | |||||||||||
Đơn vị đo | Khoảng đo | Độ chính xác | Độ phân giải | ||||||||
Current/Voltage | V, mA | Từ 0 đến 2,5 V Từ 0 đến 10 V Từ 0 đến 4/20 mA | ±2mV ±10mV ±0.01mA | 0,001 V 0,01 V 0,01 mA | |||||||
Đầu đo nhiệt độ | °C, °F |
|
| 0.1 °C 0.1°C 0.1 °C | |||||||
Đo độ ẩm môi trường | %RH
| Từ 5 đến 95%HR | ±1,8%RH (từ 15°C đến 25°C) | 0.1 %RH | |||||||
Đo nhiệt độ môi trường | °C, °F | -20 đến +80°C | ±0.4% giá trị ±0.3°C | 0.1 °C | |||||||
Đo áp suất không khí | hPa | 800 đến 1100 hPa | ±3 hPa | 1 hPa | |||||||
Đo khí CO | ppm | Từ 0 đến 200 ppm Từ 200 đến 500 ppm | ±3 ppm ±1.5% giá trị | 0.1ppm | |||||||
Đo khí CO2 | ppm | Từ 0 đến 5000 ppm | ±3% giá trị hoặc ±50ppm | 1ppm | |||||||
Đo tốc độ gió | m/s | Từ 0 đến 5 m/s | ±3% giá trị ±0.05 m/s | 0.01 m/s | |||||||
Cung cấp bao gồm: Model: AQ200: Máy chính AQ200, current voltage, đầu đo khí CO2 và nhiệt độ, giấy chứng nhận, hộp đựng và hướng dẫn sử dụng. Model: AQ200P: Máy chính AQ200, current voltage, đầu đo khí CO2, nhiệt độ, độ ẩm, giấy chứng nhận, hộp đựng và hướng dẫn sử dụng. Model: AQ200O: Máy chính AQ200, current voltage, đầu đo khí tốc độ gió, nhiệt độ độ ẩm, giấy chứng nhận, hộp đựng và hướng dẫn sử dụng. |