Đo và phân tích công suất điện Kyoritsu 6315
[wptab name=’Tổng quan’]
Tổng quan Kyoritsu 6315:
• Chức năng hỗ trợ hữu ích
Quick Start Guide, kiểm tra và phát hiện dây cảm biến để đo lường dễ dàng và đáng tin cậy.
• Đo với độ chính xác cao
Độ chính xác đảm bảo: ± 0,3% RDG (năng lượng),
± 0.2% RDG (điện áp / hiện tại)
Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế IEC 61000-4-30 Lớp S và các tiêu chuẩn Châu Âu EN50160
• Giám sát từ xa trên máy tính và thiết bị Android
từ xa kiểm tra đo lường trong thời gian thực có thể thông qua giao tiếp Bluetooth.
Dữ liệu được ghi có thể được lưu trong thẻ SD được cung cấp.
Báo cáo EN50160 có thể được tạo ra sau khi khảo sát bằng phần mềm PC.
• Kẹp cảm biến hiện tại nhiều
loại khác nhau của cảm biến kẹp và linh hoạt có sẵn:
từ 1000mA Phạm vi lên đến 3000A Phạm vi và Trái đất rò rỉ đo
• Kiểm tra năng lượng tiêu thụ trên trang web
Trend và nhu cầu đồ thị để dễ nhận biết.
Màn hình màu TFT với độ phân giải cao.
• IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V
Miễn phí phần mềm Android “Kew thông minh 6315” có sẵn
trên “Google Play Store” (*)
- Hỗ trợ Android ver. 2,2-4,4
- WVGA (800 × 480) độ phân giải hoặc cao hơn
Kết nối dây | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | ||||||||||||||||||||||||||||
Các phép đo và các thông số | Điện áp, hiện tại, tần số, công suất hoạt động, công suất phản kháng, biểu kiến sức mạnh, năng lượng mới, năng lượng phản ứng, năng lượng biểu kiến, hệ số công suất (cos θ), Neutral hiện nay, nhu cầu, hài, Chất lượng (Swell / Dip / gián đoạn, quá độ / Điện áp quá cao , xâm nhập hiện tại, tỷ lệ mất cân bằng), tính toán dung cho PF đơn vị sửa chữa, Flicker | ||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp (RMS) | |||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi | 600,0 / 1000V | ||||||||||||||||||||||||||||
Độ chính xác | ± 0,2% RDG ± 0,2% fs (sóng sin, 40 – 70Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng đo đầu vào | 1-120% của mỗi khoảng (rms). 200% của mỗi dải (cao điểm) | ||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị | 0,15-130% của mỗi dải | ||||||||||||||||||||||||||||
Yếu tố Crest | 3 hoặc ít hơn | ||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ lấy mẫu của điện áp | 24μs | ||||||||||||||||||||||||||||
Current (RMS) | |||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Tính chính xác | ± 0.2% ± 0,2% RDG fs + độ chính xác của cảm biến kẹp (sóng sin, 40 – 70Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||
khoảng đầu vào | 1-110% của mỗi khoảng (rms). 200% của mỗi dải (cao điểm) | ||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị | 0,15-130% của mỗi dải | ||||||||||||||||||||||||||||
Yếu tố Crest | 3 hoặc ít hơn | ||||||||||||||||||||||||||||
Điện năng hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||
Tính chính xác | ± 0.3% ± 0,2% RDG fs + độ chính xác của cảm biến kẹp (hệ số công suất 1, sóng sine, 40 – 70Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ảnh hưởng của hệ số công suất | ± 1.0% RDG (đọc ở hệ số công suất 0,5 chống lại hệ số công suất 1) | ||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi đo tần số | 40 – 70Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện (AC Line) | AC100 – 240V / 50 – 60Hz / 7VA max | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện (DC pin) | Kiềm cỡ AA LR6 pin Ni-MH (HR-15-51) × 6 Tuổi thọ pin khoảng. 3h (LR6, Backlight OFF) | ||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ trong | Bộ nhớ FLASH (4MB) | ||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện thẻ PC | Thẻ SD (2GB) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối với máy tính | USB Ver2.0, Bluetooth Ver2.1 + EDR Class2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị | 320 × 240 (RGB) Pixel, màn hình màu TFT 3.5inch | ||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị thời gian cập nhật | 1 sec | ||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ và độ ẩm | 23 ± 5oC, dưới 85% RH (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động và phạm vi độ ẩm | 0 – + 45ºC, ít hơn 85% RH (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản và phạm vi độ ẩm | -20 – + 60ºC, ít hơn 85% RH (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn áp dụng |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 175 (L) × 120 (W) × 68 (D) mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | Approx. 900g | ||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện đi kèm |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện tùy chọn |
|