Fluke CNX v3000 AC Wireless Voltage Module

Thông số kỹ thuật Fluke CNX v3000
| AC điện áp | |||
| Phạm vi ¹ | Nghị quyết | Độ chính xác ² ³ | |
| 45 Hz đến 500 Hz | 500 Hz đến 1 kHz | ||
| 6,000 V | 0,001 V | 1,0% + 3 | 2,0% + 3 |
| 60,00 V | 0,01 V | ||
| 600,0 V | 0,1 V | ||
| 1000 V | 1 V | ||
| ¹ Tất cả các phạm vi điện áp AC được quy định cụ thể phạm vi từ 1% đến 100% phạm vi ² Crest yếu tố ≤ 3 ở quy mô đầy đủ lên đến 500 V, giảm tuyến tính đỉnh yếu tố ≤ 1,5 V. 1000 ³ Đối với không-dạng sóng hình sin, add – (2% giá trị đọc + 2% đầy đủ quy mô) điển hình, cho đỉnh yếu tố lên đến 3. | |||
| Các thông số kỹ thuật chung | |
| LCD w / đèn nền | 3 ½ chữ số, số lượng 6000, cập nhật 4/sec |
| Loại pin | 2 AA, Neda 15 A, IEC LR6 |
| Tuổi thọ pin | 400 giờ |
| Bộ nhớ | Ghi âm lên đến 65.000 bài đọc |
| Chưa cam kết lắng nghe khoảng thời gian | 5 giây |
| Truyền thông RF | 2,4 GHZ ISM nhạc |
| RF giao tiếp tầm | 20 mét |
| Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến +50 ° C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40 ° C đến +60 ° C |
| Độ ẩm hoạt động | 90% ở 35 ° C, 45% ở 40 ° C, 45% ở 50 ° C |
| EMC | EN 61326-1:2006 |
| An toàn tuân thủ | EN / IEC 61010-1:2010 đến 1000 V Đo lường Category (CAT) III 600 V Đo lường Category (CAT) IV EN / IEC 61010-2-030:2010 EN / IEC 61010-031:2002 + A1: 2008 |
| Ô nhiễm mức độ | 2 |
| Hệ số nhiệt độ | 0,1 X (quy định độ chính xác) / ° C (<18 ° C hoặc> 28 ° C) |
| An toàn Đánh giá | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V |
| Chứng chỉ | CSA, FCC T68-FWCS IC: 6627A-FWCS |
| Ingress Protection (IP) rating | IP42 |
| Kích thước (HxWxD) | 16,5 cm x 6,35 cm x 3,56 cm (6,5 x 2,5 x 1,4) |
| Trọng lượng | 0,22 kg (8 oz) |
TKTECH.VN Cung cấp Fluke CNX v3000 AC Wireless Voltoga Module
Tìm với google Fluke CNX v3000
- Fluke CNX v3000 A
- Fluke CNX v3000 AC Wireless Voltoga Module
- Fluke CNX v3000 AC Wireless Voltoga Module
- Fluke v3000

