Đo oxy hòa tan BOD Hanna HI 98186
Dissolved Oxygen and BOD Meter
Thông số kỹ thuật đo oxy hòa tan BOD Hanna HI 98186:
[sexybutton size=”medium” color=”default” url=”https://www.dropbox.com/s/xvahjzi924z0m9d/manHI_98186.pdf” icon=”download2″]Download hướng dẫn sử dụng đo oxy hòa tan BOD Hanna 98186[/sexybutton]Tính năng của máy đo oxy hòa tan BOD Hanna HI 98186:
- Thiết kế đặc biệt cho nuôi trồng thủy sản
- Mạ DO thăm dò
- Màn hình LCD
- Nhiệt độ tự động bồi thường
- Độ mặn dẫn sử dụng và bồi thường độ cao
- Chịu nước
Máy Đo oxy hòa tan BOD Hanna HI 9147 được thiết kế cho các ứng dụng nuôi trồng thủy sản. Đơn vị này là duy nhất trong gia đình của chúng tôi mét DO như nó được cung cấp với một đầu dò mạ.
Thông số kỹ thuật máy đo oxy hòa tan BOD Hanna HI 98186:
Range | DO | 0.00 to 50.00 mg/L (ppm); 0.0 to 600.0 % saturation |
Barometric Pressure | 450 to 850 mmHg | |
Temperature | -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) | |
Resolution | DO | 0.01 mg/L (ppm); 0.1% saturation |
Barometric Pressure | 1 mm Hg | |
Temperature | 0.1°C/°F | |
Accuracy (@20°C) | DO | ±1.5% of reading ±1 digit |
Barometric Pressure | ± 3 mmHg within ±15% from the calibration point | |
Temperature | ±0.2°C/±0.4°F (excluding probe error) | |
Measurement Modes | direct DO; BOD (biochemical oxygen demand); OUR (oxygen uptake rate); SOUR (specific oxygen uptake rate) | |
Calibration | DO | automatic one or two point at 100 % (8.26 mg/L) and 0 % (0 mg/L).; manual one point using a value entered by the user in % saturation or mg/L |
Barometric Pressure | one point at any in range pressure value | |
Temperature | one or two point at any in range temperature value | |
Compensation | Barometric | automatic from 450 to 850 mmHg |
Salinity | automatic from 0 to 70 g/L | |
Temperature | automatic from 0.0 to 50.0 ºC (32.0 to 122.0 ºF) | |
Probe | HI 76407/4F polarographic DO probe with protective sleeve, internal temperature sensor, DIN connector and 4m (13’) cable (included) | |
Logging | log on demand, 400 samples | |
PC Connection | opto-isolated USB (with HI?92000 software) | |
Battery Type / Life | 1.2V (4) AA rechargeable batteries/approximately 200 hours of continuous use without backlight | |
Auto-off | user selectable: 5, 10, 30, 60 min or can be disabled | |
Environment | 0 – 50 ºC (32 – 122 ºF) RH max 100% | |
Dimensions | 226.5 x 95 x 52 mm (8.9 x 3.75 x 2”) | |
Weight | máy đo oxy hòa tan BOD Hanna HI 98186 nặng 525 g (1.1 lbs.) |
Thông tin đặt hàng máy đo oxy hòa tan BOD Hanna HI 98186:
Máy đo oxy hòa tan BOD Hanna HI 98186-01 (115V) and máy đo oxy hòa tan BOD Hanna HI 98186-02 (230V) are supplied with HI 76407/4F DO probe, spare membranes (2), HI 7041S electrolyte solution (30 mL), rechargeable batteries, HI 710042 inductive battery charger with power adapter, 12 VDC adapter, instructions and rugged carrying case.
TKTECH.VN cung cấp máy đo oxy hòa tan BOD Hanna HI 98186
Tìm với google máy đo oxy hòa tan BOD Hanna HI 98186
máy đo oxy hòa tan,
máy đo BOD,
đo BOD