Máy đo ánh sáng Hioki FT3424
Hioki FT3424 là đồng hồ đo ánh sáng được thiết kế cho một loạt các ứng dụng liên quan đến thiết bị chiếu sáng và các công việc quản lý đèn. Có khả năng kiểm tra ngay cả ánh sáng của đèn LED, FT3424 cung cấp năm dải đo, từ 20 lx đến 200.000 lx, để hỗ trợ một loạt các mức độ sáng.
[wptab name=’Tổng quan’]• Tương thích với hệ thống đèn LED
• Tuân theo DIN 5032-7: 1985 lớp B và JIS C 1609-1: 2006 chung AA lớp chức năng
• Tuân theo DIN 5032-7: 1985 lớp B và JIS C 1609-1: 2006 chung AA lớp chức năng
• Hẹn giờ giữ cho phép bạn thực hiện các phép đo từ xa trong các địa điểm trong khi tránh những tác động của bóng đổ và phản xạ
• Tiết kiệm lên đến 99 lần đo trong bộ nhớ trong của thiết bị và chuyển chúng sang một máy tính sau cho hiệu quả công việc được cải thiện
• Tiết kiệm lên đến 99 lần đo trong bộ nhớ trong của thiết bị và chuyển chúng sang một máy tính sau cho hiệu quả công việc được cải thiện
■ kỹ thuật cơ bản (Hiệu chuẩn đảm bảo cho 2 năm, chính xác sau điều chỉnh đảm bảo cho 2 năm sử dụng)
Tiêu chuẩn | DIN 5032-7: 1985 lớp B, JIS C 1609-1: 2006 chung lớp AA | |
---|---|---|
Yếu tố tiếp nhận ánh sáng | Silicon photo diode | |
Nhiều lựa chọn | Auto / Manual | |
Độ tuyến tính | ± 2% RDG. (Multiply 1.5 cho hiển thị giá trị vượt quá 3000 lx.) | |
Đảm bảo tính chính xác của nhiệt độ và độ ẩm | 21 ° C đến 27 ° C (69,8 ° F đến 80,6 ° F), 75% rh hoặc ít hơn (không ngưng tụ) | |
Thời gian đáp ứng | Phạm vi tự động: trong vòng 5 giây, phạm vi: Trong vòng 2 giây | |
D / A đầu ra | Mức sản lượng: 2 fs V / phạm vi (2,5 V là đầu ra khi fs phạm vi được vượt quá.) Chính xác đầu ra: ± 1% RDG. ± 5 mV (theo con số hiển thị) | |
Chức năng | Giữ chức năng hẹn giờ, Chức năng ghi nhớ (lên đến 99 dữ liệu đo có thể được lưu.), Hold, tự động tắt nguồn chức năng, âm thanh còi, đèn nền, Zero điều chỉnh | |
Cung cấp năng lượng | LR6 Alkaline pin × 2 (dùng liên tục 300 giờ), Max. công suất định mức 500 MVA, hoặc R6 Mangan pin × 2, hoặc quyền lực bus USB (5 VDC) | |
Kích thước và khối lượng | 78 mm (3,07 in) W × 170 mm (6.69 in) H × 39 mm (1,54 in) D, 310 g (10.9 oz) (bao gồm pin) | |
Phụ kiện | Sách hướng dẫn × 1, LR6 Alkaline pin × 2, cap Sensor (có dây đeo) × 1, hộp đựng (mềm) × 1, Strap (cho dụng cụ) × 1, cáp USB (0.9 m / 2,95 ft) × 1, CD ( trình điều khiển USB, phần mềm ứng dụng máy tính chuyên dụng, thông số kỹ thuật và thông tin liên lạc) × 1 |
■ phạm vi đo lường
Phạm vi | Dải đo | Hiển thị các bước |
---|---|---|
20 lx | 0.00 lx đến 20.00 lx | Bước 1 count |
200 lx | 0.0 lx đến 200.0 lx | |
2000 lx | 0 lx 2000 lx | |
20000 lx | 0 (0) lx đến năm 2000 (0) lx | Bước 10 số |
200000 lx | 0 (00) lx~2000 (00) lx | Bước 100 count |
Video giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Hioki FT3424:
[/wptab] [end_wptabset]