Máy đo COD và đa chỉ tiêu nước Hanna HI 83099
Hanna HI 83099 COD and Multiparameter Bench Photometer
Thông số kỹ thuật Máy đo COD và đa chỉ tiêu nước Hanna HI 83099
Tính năng Máy đo COD và đa chỉ tiêu nước Hanna HI 83099:
- Đo COD dễ dàng
- Đo lường chất lượng xuất sắc
- Tiết kiệm không gian trong phòng thí nghiệm
- PC tương thích
- 47 phương pháp
HI 83.099 là một trong những photometers linh hoạt nhất trên thị trường. Ngoài COD, đồng hồ này biện pháp đến 47 của các thông số chất lượng nước quan trọng nhất sử dụng thuốc thử chất lỏng hoặc bột. Số lượng thuốc thử được chính xác định lượng để đảm bảo khả năng tái tối đa.
HI 83.099 băng ghế dự bị quang phổ có thể được kết nối với một máy tính thông qua cáp USB. Các tùy chọn
Tương thích phần mềm HI 92000 Windows ® giúp người dùng quản lý dữ liệu của họ.
Thông số kỹ thuật Máy đo COD và đa chỉ tiêu nước Hanna HI 83099
Hanna HI 83099 COD and Multiparameter Bench Photometer
Nguồn sáng | đèn vonfram với bộ lọc nhiễu băng hẹp | |
Phát hiện ánh sáng | tế bào quang điện silicon | |
Nguồn cung cấp | bên ngoài 12 VDC adapter điện hoặc được xây dựng trong pin có thể sạc lại | |
Tự động tắt | sau 10 phút không sử dụng trong chế độ đo, sau 1 giờ không sử dụng trong chế độ hiệu chỉnh với lời nhắc nhở đọc cuối cùng | |
Môi trường | 0-50 ° C (32 đến 122 ° F); tối đa 90% RH không ngưng tụ | |
Kích thước | 235 x 200 x 110 mm (9.2 x 7.87 x 4.33) | |
Trọng lượng | 0.9 Kg (2 lbs.) |
Thông số kỹ thuật đa
Tham số | Phạm vi | Phương pháp | Thuốc thử Mã |
---|---|---|---|
Kiềm | 0-500 mg / L (ppm) như CaCO 3 | bromocresol xanh | HI 93.755-01 |
Nhôm | 0,00-1,00 mg / L (ppm) | aluminon | HI 93.712-01 |
Amoniac LR | 0,00-3,00 mg / L (ppm) | Nessler | HI 93.700-01 |
Amoniac MR | 0,00-10,00 mg / L (ppm) | Nessler | HI 93.715-01 |
Xú tố | 0,00-8,00 mg / L (ppm) | DPD | HI 93.716-01 |
Canxi | 0-400 mg / L (ppm) | oxalate | HI 937.521-01 |
Chlorine Dioxide | 0,00-2,00 mg / L (ppm) | chlorophenol đỏ | HI 93.738-01 |
Clo, miễn phí | 0,00-2,50 mg / L (ppm) | DPD | HI 93.701-01 |
Clo, Tổng số | 0,00-3,50 mg / L (ppm) | DPD | HI 93.711-01 |
Crom VI nhân sự | 0-1000 mg / l | diphenylcarbohydrazide | HI 93.723-01 |
Crom VI LR | 0 đến 300 mg / l | diphenylcarbohydrazide | HI 93.749-01 |
COD Nhân sự | 0-15.000 mg / L (ppm) | dicromat | HI 93754C-25 |
COD LR | 0-150 mg / L (ppm) | dicromat EPA dicromat thủy ngân dicromat ISO | HI 93754A-25 HI 93754D-25 HI 93754F-25 |
COD MR | 0-1500 mg / L 0-1000 mg / L | dicromat EPA dicromat Hg miễn phí dicromat ISO | HI 93754B-25 HI 93754E-25 HI 93754G-25 |
Màu sắc của nước | 0-500 BĐP | đo màu bạch kim coban | – |
Đồng Nhân sự | 0,00-5,00 mg / L (ppm) | bicinchoninate | HI 93.702-01 |
Đồng LR | 0-1000 mg / l | bicinchoninate | HI 95.747-01 |
Acid cyanuric | 0-80 mg / L (ppm) | turbidimetric | HI 93.722-01 |
Florua | 0,00-2,00 mg / L (ppm) | SPADNS | HI 93.729-01 |
Độ cứng, canxi | 0,00-2,70 mg / L (ppm) | calmagite | HI 93.720-01 |
Độ cứng, Magnesium | 0,00-2,00 mg / L (ppm) | EDTA | HI 93.719-01 |
Hydrazine | 0-400 mg / L | p-dimetylamino- benzaldehyde | HI 93.704-01 |
I-ốt | 0,0-12,5 mg / L (ppm) | DPD | HI 93.718-01 |
Sắt Nhân sự | 0,00-5,00 mg / L (ppm) | phenantroline | HI 93.721-01 |
Sắt LR | 0-400 mg / L | TPTZ | HI 93.746-01 |
Magiê | 0-150 mg / L (ppm) | calmagite | HI 937.520-01 |
Mangan Nhân sự | 0,0-20,0 mg / L (ppm) | periodate | HI 93.709-01 |
Mangan LR | 0 đến 300 mg / l | PAN | HI 93.748-01 |
Thủy diên | 0,0-40,0 mg / L (ppm) | axit mercaptoacetic | HI 93.730-01 |
Niken Nhân sự | 0,00-7,00 g / L | thuộc về trắc quang | HI 93.726-01 |
Niken LR | 0.000 mg / L đến 1.000 mg / L (ppm) | PAN | HI 93.740-01 |
Nitrat | 0,0-30,0 mg / L (ppm) | giảm cadmium | HI 93.728-01 |
Nitrit Nhân sự | 0-150 mg / L (ppm) | ferrous sulfate | HI 93.708-01 |
Nitrit LR | 0,00-0,35 mg / L (ppm) | diazotization | HI 93.707-01 |
Oxy, hòa tan (DO) | 0,0-10,0 mg / L (ppm) | Winkler | HI 93.732-01 |
Ozone | 0,00-2,00 mg / L (ppm) | DPD | HI 93.757-01 |
pH | 6,5-8,5 pH | phenol đỏ | HI 93.710-01 |
Phosphate Nhân sự | 0,0-30,0 mg / L (ppm) | acid amin | HI 93.717-01 |
Phosphate LR | 0,00-2,50 mg / L (ppm) | acid ascorbic | HI 93.713-01 |
Phốt pho | 0,0-15,0 mg / L (ppm) | acid amin | HI 93.706-01 |
Kali Nhân sự | 20 đến 200 mg / L (ppm) | turbidimetric tetraphenylborate | HI 93.750-01 |
Kali LR | 0,0-20,0 mg / L (ppm) | turbidimetric tetraphenylborate | HI 93.750-01 |
Kali MR | 10 đến 100 mg / L (ppm) | turbidimetric tetraphenylborate | HI 93.750-01 |
Silica | 0,00-2,00 mg / L (ppm) | heteropoly xanh | HI 93.705-01 |
Bạc | 0,000-1,000 mg / L (ppm) | PAN | HI 93.737-01 |
Sulfate | 0-150 mg / L (ppm) | turbidimetric | HI 93.751-01 |
Kem | 0,00-3,00 mg / L (ppm) | zincon | HI 93.731-01 |
Thông tin đặt hàng:
HI 83.099-01 (115V) và HI 83.099-02 (230V) được cung cấp với cuvette thủy tinh (3), di động nắp bảo vệ, pin, 12 VDC adapter và hướng dẫn.
TKTECH.VN cung cấp Máy đo COD và đa chỉ tiêu nước Hanna HI 83099
Tìm với google Máy đo COD và đa chỉ tiêu nước Hanna HI 83099
Máy đo COD và đa chỉ tiêu nước Hanna HI 83099,
Máy đo COD và đa chỉ tiêu nước,
Hanna HI 83099,
Máy đo COD và đa chỉ tiêu nước Hanna