Máy đo COD và đa chỉ tiêu nước Hanna HI 83214
Hanna HI 83214 COD Meter and Multiparameter Photometer for Wastewater Analysis
Thông tin mô tả Máy đo COD và đa chỉ tiêu nước Hanna HI 83214
Tính năng:
- Đo COD và 15 phương pháp đo khác gồm có chất lòng và thuốc thử bột. HI 83214 phân tích chất hóa học thông qua quang phổ của ánh sáng (Quang phổ kế).
- Đo lường chất lượng vượt trội. Một hệ thống quang học tiên tiến đảm bảo đo lường với độ chính xác cao trong suốt toàn bộ phạm vi.
- Tiết kiệm không gian trong phòng thí nghiệm của bạn. Kích thước nhỏ gọn của 83.214 HI cho phép người dùng loại bỏ sự lộn xộn của các máy quang phổ cồng kềnh và tốn kém.
- Tích hợp màn hình LCD với giao diện người dùng trực quan.
- Kết nối với máy tính thông qua cổng USB.
Quy trình đo của phương pháp quan phổ kế:
Thông số kỹ thuật Máy đo COD và đa chỉ tiêu nước Hanna HI 83214
Hanna HI 83214 COD Meter and Multiparameter Photometer for Wastewater Analysis
Nguồn sáng | đèn vonfram với bộ lọc nhiễu băng hẹp | |
Detector ánh sáng | tế bào quang điện silicon | |
Nguồn cung cấp | bên ngoài 12 VDC adapter điện hoặc được xây dựng trong pin có thể sạc lại | |
Tự động tắt | sau 10 phút. không sử dụng trong chế độ đo, sau 1 giờ không sử dụng trong chế độ hiệu chỉnh với lời nhắc nhở đọc cuối cùng | |
Kích thước | 235 x 200 x 110 mm (9.2 x 7.87 x 4.33 “) | |
Trọng lượng | 0.9 Kg (2 lbs.) | |
Môi trường | 0-50 ° C (32 đến 122 ° F); RH max 90% không ngưng tụ |
Thông số kỹ thuật:
Parameter | Range | Resolution | Accuracy* | Method | Reagent Code |
Ammonia LR | 0.00 to 3.00 mg/L (ppm) as NH<sub>3</sub>-N | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% of reading | Nessler | HI93764A-25 (25 tests) |
Ammonia HR | 0 to 100 mg/L (ppm) as NH<sub>3</sub>-N | 1 mg/L | ±1 mg/L ±5% of reading | Nessler | HI93764B-25 (25 tests) |
Chlorine,** Free | 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L below 0.99 mg/L; 0.1 mg/L above 0.99 mg/L | ±0.03 mg/L ±4% of reading | DPD | HI93701-01 (100 tests) HI93701-03 (300 tests) |
Chlorine,** Total | 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L below 0.99 mg/L; 0.1 mg/L above 0.99 mg/L | ±0.03 mg/L ±4% of reading | DPD | HI93711-01 (100 tests) HI93711-03 (300 tests) |
Nitrate | 0.0 to 30.0 mg/L (ppm) as NO<sub>3</sub>-N | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L ±5% of reading @ 20°C | chromotropic acid | HI93766-50 (50 tests) |
Nitrogen, Total LR | 0.0 to 25.0 mg/L (ppm) | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L ±5% of reading @ 20°C | chromotropic acid | HI93767A-50 (50 tests) |
Nitrogen, Total HR | 10 to 150 mg/L (ppm) as N | 1 mg/L | ±3 mg/L ±4% of reading | chromotropic acid | HI93767B-50 (50 tests) |
Phosphorus, Acid Hydrolyzable | 0.00 to 1.60 mg/L (ppm) as P | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% of reading | ascorbic acid | HI93758B-50 (50 tests) |
Phosphorus, Reactive | 0.00 to 1.60 mg/L (ppm) as P | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% of reading | ascorbic acid | HI93758A-50 (50 tests) |
Phosphorus, Reactive HR | 0.0 to 32.6 mg/L (ppm) as P | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±5% of reading | vanadomolybdophosphoric acid | HI93763A-50 (50 tests) |
Phosphorus, Total | 0.00 to 1.15 mg/L (ppm) as P | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±6% of reading | ascorbic acid | HI93758C-50 (50 tests) |
Phosphorus, Total HR | 0.0 to 32.6 mg/L (ppm) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±5% of reading | vanadomolybdophosphoric acid | HI93763B-50 (50 tests) |
* @25°C (77°F) unless otherwise stated
** For chlorine, liquid reagents are available.