Máy đo khí đa năng đa chỉ tiêu GFG MICRO IV
Các chức năng Máy đo khí đa năng đa chỉ tiêu GFG MICRO IV
Tinh năng Máy đo khí đa năng đa chỉ tiêu GFG MICRO IV:
+ Lưu trữ dữ liệu
+ Giao tiếp qua cổng hồng ngoại để truyền dữ liệu đến Dockingstations (lựa chọn thêm)
+ Liên tục lưu trữ dữ liệu mà không cần máy tính.
+ Màn hình hiển thị liên tục nồng độ của khí.
+ 1 pin AA có thể hoạt động lien tục lên đến 6 tháng.
+ Kiểm tra bơm khí và hiệu chuẩn dễ dàng thông qua cổng Dockingstations (lựa chọn thểm)
– MICRO IV được thiết kế gọn nhẹ có thể gắn chặt trên quần áo của người dùng.
– Bơm lấy mẫu khí (Phụ kiện)
Với những khu vực nguy hiểm, khó tiếp cận, với MICRO IV và một bơm lấy mẫu hiệu suất cao, có thể lấy mẫu khí ở độ sâu lên tới 30 m thì việc xác định nồng độ khí trở lên hết sức dễ dàng (lựa chọn thêm)
Các loại khí mà MICRO IV có thể đo được: O2, H2S, CO, NO, NH3, HCN, HCl, SO2, H2, C2H4O, SiH4, PH3, THT, HF, COCl2, NO2, Cl2, O3, ClO2.
Tên khí | Khoảng đo | |
CO | Cacbon mono oxit | 300 ppm1000 ppm2000 ppm |
H2S | Hydro Sunfua | 100 ppm500 ppm |
O2 | Oxigen | 25 Vol % |
C2H4O | Ethylen Oxide | 20 ppm |
ClO2 | Chlorine dioxide | 2 ppm |
COCl2 | Phosgene | 1 ppm |
H2 | Hydrogen | 2000 ppm4 Vol % |
HCN | Hydrogen cyanide | 30 ppm100 ppm |
NH3 | Ammonia | 200 ppm |
NO | Nitrogen monoxide | 100 ppm |
PH3 | Phosphine | 10 ppm |
SiH4 | Silane | 20 ppm |
SO2 | Sulphur dioxide | 10 ppm |
THT | Tetrahydrothiophene | 100 mg/m2 |
HCl | Hydrogen chloride | 30 ppm |
HF | Hydrogen Fluoride | 10 ppm |
Cl2 | Chlorine | 10 ppm |
NO2 | Nitrogen dioxide | 30 ppm |
O3 | Ozone | 1 ppm |
Nguyên tắc đo | dùng Sensor điện hóa | |
Phương pháp đo | đo khuếch tán | |
Bơm lấy mẫu khí | Lựa chọn thêm | |
Điều kiện làm viêc | Nhiệt độ: từ – 200C đến 500C.Độ ẩm làm: từ 5 đến 99% RH.Áp suất: từ 700 đến 1300 hPa | |
Vật liệu bảo vệ | ABS, cấp độ bảo vệ IP 54 | |
Nguồn | 1 pin AA loại Duracell Procell MN 1500 LR6 | |
Các tiêu chuẩn đạt được | ATEX-approval, DMT 99 ATEX E 044 | |
Cảnh báo | 3 chế độ cảnh báo, pin yếu, STEL, TWA. | |
Âm thanh cảnh báo | 95 dB | |
Lưu dữ liệu: | lưu được 128 dữ liệu, dữ liệu 129 sẽ ghi đè lên dữ liệu cũ, có thể truyền dữ liệu sang máy tính | |
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ: Từ -20 … +55oC (nên dùng trong điều kiện từ 0 … +30oC)Độ ẩm: từ 5 … 95% RHÁp suất: từ 700 … 1300 hPa | |
Kích thước | 47 x 88 x 25 (rộng x cao x sâu) | |
Trọng lượng | 85 gam |
TKTECH.VN chuyên cung cấp các loại máy đo và phát hiện các loại khí,…
Tìm ở google Máy đo khí đa năng đa chỉ tiêu GFG MICRO IV
- Máy đo khí đa năng đa chỉ tiêu GFG MICRO IV,
- Máy đo và phát hiện khí rò rỉ,
- GFG G450,
- Máy đo khí đa năng,
- Single Gas detector,
- Máy đo khí đa chỉ tiêu