Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại KYORITSU 5510
icon=”download2″]Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kyoritsu 5510 Datasheet[/sexybutton]
Thông số kỹ thuật Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại KYORITSU 5510
Phạm vi đo | -40 º C ~ 300 º C | ||||||
Hiển thị Nghị quyết | 0,5 º C. 1 º C º C dưới đây -20 và hơn 100 º C | ||||||
Đo chính xác | Khi nhiệt độ môi trường xung quanh là 25 ± 2 º C và độ phát xạ (ε) là 1,
| ||||||
Lặp lại | trong vòng 1 º C ± 1dgt | ||||||
Phản ứng | 1 giây (90% phản hồi) | ||||||
Đo đường kính | 45mm/500mm (độ nhạy quang học: 90%) | ||||||
Chuẩn trực | Trước khi giao hàng: 0,95. Giá trị có thể được thay đổi giữa 0.8and 1,0 với việc chuyển đổi slide ở phần dưới của ngăn chứa pin (mỗi 0,05). chùm tia Laser (650nm 1mW JIS Class2) quy định các trung tâm. | ||||||
-Proof nước Bất động sản | IP67 | ||||||
Auto Power Off | Nếu không có phím nào được nhấn trong 30 giây, quyền lực được tự động tắt. | ||||||
Sốc Giấy tờ chứng minh tài sản | Dụng cụ này hoặc thực hiện chức năng của nó / không sẽ bị hư hỏng ngay cả khi nó bị rơi trên sàn gạch p từ cao 1 mét. | ||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 50 º C | ||||||
Độ ẩm hoạt động | 90% rH và dưới đây (không ngưng tụ) | ||||||
Nhiệt độ lưu trữ | -20 ~ 55 º C (không ngưng tụ) (Chú ý): Trong trường hợp dung lượng lưu trữ lâu dài, pin nên được gỡ bỏ. | ||||||
Pin | 2 cell pin kiềm AAA | ||||||
Tuổi thọ pin | Khoảng 10 giờ sử dụng liên tục | ||||||
Nhà ở vật liệu | ABS (kháng khuẩn) | ||||||
Kích thước | 120 × 60 × 54mm (giá trị tối đa cho mỗi hướng) | ||||||
Trọng lượng | Approx. 123g | ||||||
Phụ kiện | 2 AAA Alkaline pin tế bào hướng dẫn Strap | ||||||
Phê duyệt tiêu chuẩn | Dấu CE: EMI EN61326 Class B, EMS EN61326 Phụ lục C ổn định: ± 5 º C dưới môi trường thử nghiệm EMC tại 25 º C |
TKTECH.VN Cung cấp Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại KYORITSU 5510
Tên gọi khác Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kyoritsu 5510
- Infrared Thermometer KYORITSU 5510