Máy đo nhiệt độ độ ẩm PCE-HD200
Các chức năng Máy đo nhiệt độ độ ẩm PCE-HD200
MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM (HYGROMETER) Model: HD 200 Đo đo nhiệt độ (đầu đo T, K, J), độ ẩm, điểm sương, đo điện áp (mA, V) | |||||
Các chức năng | |||||
● Đo độ ẩm tương đối, điểm sương và nhiệt độ môi trường xung quanh ● Lựa chọn các đơn vị (nhiệt độ và điểm sương) ● Chức năng HOLD ● Đo các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất ● Tự động tắt khi không hoạt động ● Màn hình có đèn nền, có thể điều chỉnh | |||||
• Có thể thay đổi mô-đun để đo lường (đầu nối để có thể kết nối với nhiều đầu đo hơn) • Sử dụng dễ dàng với phím bấm Joystick • Màn hình LCD hiển thị lớn • Thiết bị có thể kết nối với đầu dò thông qua wireless | |||||
Tính năng kỹ thuật | |||||
Đơn vị đo | Khoảng đo | Độ chính xác | Độ phân giải | ||
ĐIỆN ÁP/ VOLTAGE | V, mA | Từ 0 ÷ 2,5 V Từ 0 ÷ 10 V Từ 0 ÷ 4/20 mA | ±2mV ±10mV ±0.01mA | 0.001 V 0.01 V 0.01 mA | |
ĐẦU ĐO NHIỆT ĐỘ | °C, °F | K: từ -200 ÷ +1,300°C J: từ -100 ÷ +750°C T: từ -200 ÷ +400°C | ±1.1°C hoặc ±0.4% giá trị ±0.8°C hoặc ±0.4% giá trị ±0.5°C hoặc ±0.4% giá trị | 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C | |
ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM VỚI ĐẦU ĐOSTD | – Độ ẩm tương đối: %RH – Độ ẩm tuyệt đối: g/Kg – Điểm sương: °C, °F – Nhiệt độ: °C, °F | Từ 3 ÷ 95%RH Từ 0 ÷ 600 g/Kg Từ -50 ÷ +80°C Từ -20 ÷ +80°C | ±1,5%RH (from 15°C to 25°C) ±0.04 x (T-20) %RH ±0.6% giá trị ±0.5°C ±0.3% giá trị ±0.25°C | 0.1 %RH 0.1 g/Kg 0.1°C 0.1°C | |
ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM VỚI ĐẦU ĐO H.T | – Độ ẩm tương đối: %RH – Độ ẩm tuyệt đối: g/Kg – Điểm sương: °C, °F – Nhiệt độ: °C, °F | Từ 3 ÷ 95%RH Từ 0 ÷ 600 g/Kg Từ -50 ÷ +80°C Từ -40 ÷ +180°C | ±1,5%RH (from 15°C to 25°C) ±0.04 x (T-20) %RH ±0.6% giá trị ±0.5°C ±0.3% giá trị ±0.25°C | 0.1 %RH 0.1 g/Kg 0.1°C 0.1°C | |
ĐẦU ĐO NHIỆT ĐỘ VÓI KẾT NỐI BẰNG DÂY HOẶC KẾT NỐI WIRELESS SENSOR PT100 | °C, °F | TỪ -50 ÷ 250°C | ±0.3% giá trị ±0.25°C | 0.01 °C | |
Đầu cảm biến | Độ ẩm: cảm biến điện dung Nhiệt độ: Pt100 1/3 DIN | ||||
Đầu kết nối HD200 | Ở trên đầu máy: kết nối DIN cho đầu đo SMART-Plus Ở bên trái máy: 1 cổng kết nối USB, 1 đầu cung cấp nguồn điện | ||||
Đầu kết nối Interchangeable | – Kết nối với đầu đo nhiệt độ: 4 đầu vào để cắm các loại cặp nhiệt K, J hoặc T Class1(theo tiêu chuẩn IEC 584-3) – Kết nối để đo điện áp V, mA | ||||
Màn hình hiển thị | LCD, 128 x 128 pixels, Kích thước: 50 x 54 mm. Với đèn nền mầu xanh | ||||
Vật liệu | ABS chống sốc, IP54 | ||||
Bàn phím | 5 phím bấm, 1 joystick | ||||
Tiêu chuẩn | NF EN 61326-1 | ||||
Nguồn điện | 4 Pin 1.5V 6LR61 | ||||
Điều kiện hoạt động | 0 đến 50°C | ||||
Điều kiện bảo quản | -20 đến +80°C | ||||
Tự động tắt | Có thể điều chỉnh từ 0 đến 120 phút | ||||
Ngôn ngữ | French, English, Dutch, German, Italian, Spanish, Portuguese, Swedish, Norwegian, Finn, Danish | ||||
Khối lượng | 340g | ||||
Cung cấp bao gồm: Model: HD200: Máy chính, module điện áp và cáp, giấy chứng nhận, hộp đựng và hướng dẫn sử dụng Model: HD200 STD: Máy chính, đầu sensor tiêu chuẩn đo nhiệt độ STD, độ ẩm, module điện áp và cáp, giấy chứng nhận, hộp đựng và hướng dẫn sử dụng. Model: HD200 HT: Máy chính, đầu sensor đo nhiệt độ, độ ẩm HT, module điện áp và cáp, giấy chứng nhận, hộp đựng và hướng dẫn sử dụng. |
- Máy đo nhiệt độ độ ẩm PCE-HD200
- Máy đo nhiệt độ độ ẩm
- PCE-HD200