Máy đo tốc độ gió Anemometer VT200
Các chức năng Máy đo tốc độ gió Anemometer VT200
Các chức năng | |||||
● Đo vận tốc không khí (tốc độ gió) và nhiệt độ môi trường xung quanh ● Lựa chọn các đơn vị ● Chức năng HOLD giá trị đo được ● Đo các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất ● Tự động tính giá trị trung bình ● Điều chỉnh tự động tắt-off ● Màn hình có đèn nền, có thể điều chỉnh ● Có thể cài đặt đo lên đến 6 kênh đồng thời ● Lưu trữ lên đến 8.000 điểm đo ● Thiết bị kết nối với PC bằng cáp nối hoặc qua giao tiếp không dây wireless. | |||||
Tính năng kỹ thuật | |||||
Khoảng đo | Đơn vị đo | Độ chính xác | Độ phân giải | ||
Đo tốc độ gió, lưu lượng gió, nhiệt độ môi trường bằng hotwire | |||||
Tốc độ gió | Từ 0.15 … 3 m/s Từ 3.1 … 30 m/s | m/s, fpm, Km/h | ±3% of reading ±0.03m/s ±3% of reading ±0.1m/s | 0.01 m/s 0.1 m/s | |
Lưu lương gió | Từ 0 … 99999 m3/h | m3/h, cfm, l/s, m3/h | ±3% of reading ±0.03 | 1 m3/h | |
Nhiệt độ | Từ -20 … +80°C | °C, °F | ±0.4% of reading ±0.3°C | 0.1°C | |
Đo tốc độ gió, lưu lượng gió, nhiệt độ môi trường bằng cánh quạt với đầu đo Ø 100 mm | |||||
Tốc độ gió | Từ 0.25 … 3 m/s Từ 3.1 … 35 m/s | m/s, fpm, Km/h | ±3% of reading ±0.1m/s ±1% of reading ±0.3m/s | 0.01 m/s 0.1 m/s | |
Lưu lương gió | Từ 0 … 99999 m3/h | m3/h, cfm, l/s, m3/h | ±3% of reading ±0.03 | 1 m3/h | |
Nhiệt độ | Từ -20 … +80°C | °C, °F | ±0.4% of reading ±0.3°C | 0.1°C | |
Đo tốc độ gió, lưu lượng gió, nhiệt độ môi trường bằng cánh quạt với đầu đo Ø 70 mm | |||||
Tốc độ gió | Từ 0.3 … 3 m/s Từ 3.1 … 35 m/s | m/s, fpm, Km/h | ±3% of reading ±0.1m/s ±1% of reading ±0.3m/s | 0.1 m/s 0.1 m/s | |
Lưu lương gió | Từ 0 … 99999 m3/h | m3/h, cfm, l/s, m3/h | ±3% of reading ±0.03 | 1 m3/h | |
Nhiệt độ | Từ -20 … +80°C | °C, °F | ±0.4% of reading ±0.3°C | 0.1°C | |
Đo tốc độ gió, lưu lượng gió, nhiệt độ môi trường bằng cánh quạt với đầu đo Ø 14 mm | |||||
Tốc độ gió | Từ 0.8 … 3 m/s Từ 3.1 … 25 m/s | m/s, fpm, Km/h | ±3% of reading ±0.1m/s ±1% of reading ±0.3m/s | 0.1 m/s 0.1 m/s | |
Lưu lương gió | Từ 0 … 99999 m3/h | m3/h, cfm, l/s, m3/h | ±3% of reading ±0.03 | 1 m3/h | |
Nhiệt độ | Từ -20 … +80°C | °C, °F | ±0.4% of reading ±0.3°C | 0.1°C | |
Đo nhiệt độ bằng đầu đo kiểu K, J, T | |||||
Đầu đo K | Từ -200 … 1300°C | °C, °F | ±1.1°C or ±0.4% of reading | 0.1°C | |
Đầu đo J | Từ -100 … 750°C | °C, °F | ±0.8°C or ±0.4% of reading | 0.1°C | |
Đầu đo T | Từ -200 … 400°C | °C, °F | ±0.5°C or ±0.4% of reading | 0.1°C | |
Đo nhiệt độ bằng đầu đo PT100 (với kết nối bằng dây hoặc không dây) | |||||
Đầu đo PT100 | Từ -50 … +250°C | °C, °F | ±0.3% of reading ±0.25°C | 0.01°C | |
Đo dòng điện/điện áp | |||||
Từ 0 … 2.5 V Từ 0 … 10 V Từ 0 … 4/20 mA | V, mA | ±2mV ±10mV ±0.01mA | 0.001 V 0.01 V 0.01 mA | ||
Jack module kết nối | 2 cổng nối trên đầu thân máy 1 cổng USB bên trái 1 cổng nguồn | ||||
Màn hình hiển thị | LCD, 128 x 128 pixel, Kích thước: 50 x 54 mm Hiển thị 6 kênh đo (trong đó 4 kênh đo cùng lúc) | ||||
Vật liệu | ABS chống sốc, IP54 | ||||
Bàn phím | 5 phím bấm, 1 joystick | ||||
Tiêu chuẩn | NF EN 61326-1 | ||||
Nguồn điện | 4 Pin 1,5V LR6 | ||||
Điều kiện hoạt động | 0 đến 50°C | ||||
Điều kiện bảo quản | -20 đến +80°C | ||||
Tự động tắt | Có thể điều chỉnh từ 0 đến 120 phút | ||||
Ngôn ngữ | French, English, Dutch, German, Italian, Spanish, Portuguese, Swedish, Norwegian, Finn, Danish | ||||
Kích thước máy | 80.8 x 57.4 x 161.9 mm | ||||
Khối lượng | 340g | ||||
Cung cấp bao gồm: Model: VT 200F: Máy chính, đầu đo chuẩn hotwire, module điện/điện áp, cáp nối điện/điện áp, giấy chứng nhận, hộp đựng và hướng dẫn sử dụng. Model: VT 200H: Máy chính, đầu đo Smart-plus Ø 70 mm, module điện/điện áp, cáp nối điện/điện áp, giấy chứng nhận, hộp đựng và hướng dẫn sử dụng. Model: VT 200L: Máy chính, đầu đo Smart-plus Ø 100 mm, module điện/điện áp, cáp nối điện/điện áp, giấy chứng nhận, hộp đựng và hướng dẫn sử dụng. Model: VT 200P: Máy chính, đầu đo hotwire Ø 14mm, đầu đo Smart-plus Ø 14mm module điện/điện áp, cáp nối điện/điện áp, giấy chứng nhận, hộp đựng và hướng dẫn sử dụng. |
- Máy đo tốc độ gió Anemometer VT200
- Máy đo tốc độ gió
- Anemometer VT200