Khoảng đo gió | Từ 0.15 … 30 m/s (đơn vị đo: m/s, fpm, km/h) |
Độ chính xác | Từ 0.15 … 3 m/s: ±3% giá trị ±0.05 m/sTừ 3.1 … 30 m/s: ±3% giá trị ±0.2 m/s |
Độ phân giải | Từ: 0.15 … 3 m/s : 0.01 m/sTừ 3.1 … 30 m/s : 0.1 m/s |
Khoảng đo lưu lượng khí | Từ 0 … 99 999 m³/h (đơn vị đo: m³/h, cfm, l/s, m³/s) |
Độ chính xác | ±3% giá trị ±0.03 * area (cm²) |
Độ phân giải | 1 m³/h |
Khoảng đo nhiệt độ | Từ -20 … +80°C |
Độ chính xác | ±0.3% giá trị ±0.25 °C |
Độ phân giải | 0.1 °C |
Hiển thị | 4 dòng, màn hình LCD. Kích thước 50 x 36 mm |
| 2 dòng 5 số với 7 phân đoạn (giá trị) |
| 2 dòng 5 số với 16 phân đoạn (đơn vị) |
Đầu đo | Model: VT110 đầu đo hotwire bằng thép không gỉModel: VT115 đầu đo hotwire cong 90o |
Dây cáp | Dài 2 mét |
Vật liệu | ABS, cấp độ bảo vệ IP54 |
Phím bấm | Với 5 phím bấm |
Tiêu chuẩn | EMC2004/108/CE và EN 61010-1 |
Nguồn điện | 4 pin AAA 1.5V |
Điều kiện hoạt động | Từ 0 đến 50°C |
Điều kiện bảo quản | Từ -20 đến 80°C |
Tự động tắt khi không hoạt động | Có thế điều chỉnh từ 0 đến 120 phút |
Trọng lượng | 250 gam |