Phân tích chất lượng điện năng Hioki PW3360-20
HIOKI Launches CLAMP ON POWER LOGGER PW3360-20
3-Phase Power Logger To Easily Verify Energy Saving Measures
Thông Số Kỹ Thuật Cơ Bản
Dòng đo lường, số lượng mạch | 50/60 Hz, Nơi ở một giai đoạn 2 dây (1/2/3 mạch), Nơi ở một giai đoạn 3 dây (1 mạch), Ba giai đoạn 3 dây (1 mạch), Ba giai đoạn 4 dây (1 mạch), chỉ có hiện tại: 1 3 kênh |
Các mặt hàng đo lường | Điện áp / hiện tại RMS, điện áp / hiện tại giá trị sóng cơ bản, điện áp / hiện tại góc giai đoạn cơ bản sóng, tần số, dạng sóng điện áp cao điểm (giá trị tuyệt đối), đỉnh dạng sóng hiện tại (giá trị tuyệt đối), điện hoạt động / phản ứng / rõ ràng, hệ số công suất (lag / dẫn) hoặc hệ số công suất chuyển (lag / chì), năng lượng hoạt động (tiêu thụ, tái sinh), năng lượng phản ứng (tiêu thụ, tái tạo), hoạt động số lượng nhu cầu năng lượng (tiêu thụ, tái sinh), phản ứng số lượng nhu cầu năng lượng (lag / chì), năng lượng hoạt động giá trị theo yêu cầu (tiêu thụ, tái sinh), phản ứng giá trị nhu cầu năng lượng (lag / chì), nhu cầu công suất, chi phí năng lượng xung đầu vào [PW3360-21 chỉ]: hài (mức tỷ lệ nội điện áp / dòng / công suất, góc pha, tổng số giá trị, THD-F, THD-R), lên đến thứ tự 40 |
Dải điện áp | 600 V AC |
Phạm vi hiện tại | 500.00 mA đến 5.0000 kA AC (phụ thuộc vào cảm biến hiện hành trong sử dụng), 50.000 mA đến 5.0000 A AC (kẹp rò rỉ trên chỉ có cảm biến) |
Dải công suất | 300.00 W đến 9,0000 MW (phụ thuộc vào điện áp / hiện tại kết hợp và kiểu đường thẳng đo) |
Độ chính xác cơ bản | Điện áp: ± 0,3% rdg. ± 0,1% fs hiện tại: ± 0,3% rdg. ± 0,1% fs + kẹp cảm biến độ chính xác đăng nhập điện: ± 0.3% rdg. ± 0,1% fs + chính xác cảm biến kẹp (ở hệ số công suất = 1) |
Hiển thị tốc độ cập nhật | 0.5 giây (trừ khi truy cập vào thẻ SD hoặc bộ nhớ trong, hoặc trong mạng LAN / USB thông tin liên lạc) |
Lưu điểm đến | Thẻ nhớ SD, hoặc bộ nhớ trong thời gian thực |
Dữ liệu tiết kiệm khoảng thời gian | 1 giây đến 30 giây, 1 phút đến 60 phút, 14 lựa chọn |
Lưu sản phẩm | Giá trị đo lường tiết kiệm: chỉ / trung bình, tối đa, giá trị tối thiểu trung bình [chỉ PW3360-21]: dữ liệu hài tiết kiệm: chỉ / trung bình, tối đa, tối thiểu giá trị trung bình trong định dạng nhị phân màn hình bản sao: dạng BMP (lưu mỗi 5 phút ở khoảng cách tối thiểu. thời gian) dạng sóng lưu: dữ liệu dạng sóng nhị phân |
Giao diện | Thẻ nhớ SD chức năng máy chủ HTTP, cài đặt từ xa thông qua chương trình truyền thông, tải dữ liệu USB 2.0: Khi kết nối với một máy tính, thẻ nhớ SD và bộ nhớ trong được công nhận là các thiết bị lưu trữ di động, cài đặt từ xa thông qua chương trình truyền thông, tải dữ liệu đầu ra xung: tỷ lệ thuận với tiêu thụ điện năng hoạt động khi đo điện năng tiêu thụ tách rời, cô lập tín hiệu mở thu |
Chức năng | Kiểm tra kết nối, cài đặt nhanh hướng dẫn, đồng hồ, đầu vào xung |
Cung cấp điện | AC adapter Z1006: (100 đến 240 V AC, 50/60 Hz), 40 VA (bao gồm cả adapter AC) Pin 9459: (DC 7.2 V, 3 VA, sạc thời gian 6 giờ 10 m), 8 giờ sử dụng liên tục ( với ánh sáng tắt) |
Kích thước, khối lượng | 180 mm (7.09 in) W x 100 mm (3,94 in) H × 48 mm (1.89 in) D, 550 g (19.4 oz) mà không PW9002 180 mm (7.09 in) W x 100 mm (3,94 in) H × 67,2 mm (2,65 in) D, 830 g (29.3 oz) với PW9002 |
Phụ kiện | Điện áp dây L9438-53 × 1 bộ, AC adapter Z1006 × 1, cáp USB × 1, Tài liệu hướng dẫn × 1, đo lường hướng dẫn × 1, ống xoắn ốc màu × 1 bộ: màu đỏ, màu vàng, màu xanh / hai từng, cho màu sắc mã hóa cảm biến kẹp, ống xoắn ốc cho nhóm kẹp dây cảm biến × 5 |
Tìm với Google Phân tích chất lượng điện năng Hioki PW3360-20
Phân tích chất lượng điện năng Hioki PW3360-20,
Phân tích chất lượng điện năng Hioki,
PW3360-20,
Phân tích chất lượng điện năng,
Hioki PW3360-20,
CLAMP ON POWER LOGGER