Thiết bị hiệu chuẩn Fluke 754
Chức năng Thiết bị hiệu chuẩn Fluke 754
Tính năng
Làm việc thông minh hơn. Làm việc nhanh hơn.
Fluke 754 là một đa chức năng sức mạnh tài liệu định chuẩn cho phép bạn tải về các thủ tục, danh sách, hướng dẫn và tạo ra với phần mềm hoặc tải lên dữ liệu cho in ấn, lưu trữ, và phân tích. 754 cũng có tính năng tích hợp mạnh mẽ trong giao diện HART ® khả năng thực hiện gần như tất cả các nhiệm vụ hằng ngày bây giờ bạn thực hiện với một giao tiếp riêng biệt.
|
Thông số kỹ thuật Thiết bị hiệu chuẩn Fluke 754
Độ chính xác | |||||||||||||||||
Điện áp DC |
| ||||||||||||||||
Điện áp AC |
| ||||||||||||||||
Hiện tại DC |
| ||||||||||||||||
Kháng |
| ||||||||||||||||
Tần số |
|
Nguồn chính xác | ||||||||||||||||
Điện áp DC |
| |||||||||||||||
Hiện tại DC |
| |||||||||||||||
Kháng |
| |||||||||||||||
Tần số |
|
Thông số kỹ thuật | |||||||||
Dữ liệu chức năng Đăng nhập |
| ||||||||
Chức năng Ramp |
| ||||||||
Chức năng điện vòng |
| ||||||||
Chức năng bước |
|
Thông số kỹ thuật môi trường | |||
Nhiệt độ hoạt động |
| ||
Nhiệt độ lưu trữ |
| ||
Bụi / nước kháng |
| ||
Độ cao hoạt động |
|
Thông số kỹ thuật an toàn | |||
Phê chuẩn cơ quan |
|
Cơ khí & Tổng số kỹ thuật | |||||||||||
Kích thước |
| ||||||||||
Trọng lượng |
| ||||||||||
Pin |
| ||||||||||
Tuổi thọ pin |
| ||||||||||
Pin thay thế |
| ||||||||||
Cổng kết nối bên |
| ||||||||||
Khả năng lưu trữ dữ liệu |
| ||||||||||
90 thông số kỹ thuật ngày |
|
Nhiệt độ, kháng dò nhiệt độ | |||||||
Độ hoặc% của đọc | |||||||
Loại (α) | Phạm vi ° C | Biện pháp ° C 1 | Hiện tại nguồn | Nguồn ° C | Cho phép hiện tại2 | ||
1 năm | 2 năm | 1 năm | 2 năm | ||||
100 Ω Pt (385) | -200 Đến 100 100-800 | 0,07 ° C 0,02% + 0,05 ° C | 0,14 ° C 0,04% + 0,10 ° C | 1 mA | 0,05 ° C 0,0125% + 0,04 ° C | 0.10 ° C 0,025% + 0,08 ° C | 0,1 mA đến 10 mA |
200 Ω Pt (385) | -200 Đến 100 100-630 | 0,07 ° C 0,02% + 0,05 ° C | 0,14 ° C 0,04% + 0,10 ° C | 500 μA | 0.06 ° C 0,017% + 0,05 ° C | 0,12 ° C 0,034% + 0,10 ° C | 0,1 mA đến 1 mA |
500 Ω Pt (385) | -200 Đến 100 100-630 | 0,07 ° C 0,02% + 0,05 ° C | 0,14 ° C 0,04% + 0,10 ° C | 250 μA | 0.06 ° C 0,017% + 0,05 ° C | 0,12 ° C 0,034% + 0,10 ° C | 0,1 mA đến 1 mA |
1000 Ω Pt (385) | -200 Đến 100 100-630 | 0,07 ° C 0,02% + 0,05 ° C | 0,14 ° C 0,04% + 0,10 ° C | 150 μA | 0,06 C 0,017% + 0,05 ° C | 0,12 C 0,034% + 0,10 ° C | 0,1 mA đến 1 mA |
100 Ω Pt (3916) | -200 Đến 100 100-630 | 0,07 ° C 0,02% 0,05 ° C | 0,14 ° C 0,04% 0,10 ° C | 1 mA | 0,05 ° C 0,0125% + 0,04 ° C | 0.10 ° C 0,025% + 0,08 ° C | 0,1 mA đến 10 mA |
100 Ω Pt (3926) | -200 Đến 100 100-630 | 0,08 ° C 0,02% 0,06 ° C | 0,16 ° C 0,04% 0,12 ° C | 1 mA | 0,05 ° C 0,0125% + 0,04 ° C | 0.10 ° C 0,025% + 0,08 ° C | 0,1 mA đến 10 mA |
10 Ω Cu (427) | -100 Đến 260 | 0,2 ° C | 0,4 ° C | 3 mA | 0,2 ° C | 0,4 ° C | 0,1 mA đến 10 mA |
120 Ω Ni (672) | -80 Đến 260 | 0.1 ° C | 0,2 ° C | 1 mA | 0.04 ° C | 0,08 ° C | 0,1 mA đến 10 mA |
1 Đối với hai và ba dây RTD đo, thêm 0,4 ° C đến các chi tiết kỹ thuật. 2 Hỗ trợ phát xung và PLC với thời gian xung như ngắn như 1 ms
Nhiệt độ, nhiệt điện | |||||
Loại | Nguồn ° C | Biện pháp ° C | Nguồn ° C | ||
1 năm | 2 năm | 1 năm | 2 năm | ||
E | -250 Đến -200 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 |
-200 Đến -100 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
-100 Đến 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
600-1000 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
N | -200 Đến -100 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
-100 Đến 900 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
900-1300 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
J | -210 Đến -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 Đến 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800-1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
K | -200 Đến -100 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
-100 Đến 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
400-1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
1200-1372 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | |
T | -250 Đến -200 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
-200 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
0-400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
B | 600-800 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
800-1000 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
1000-1820 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
R | -20 Đến 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 đến 100 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
100-1767 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
S | -20 Đến 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 đến 200 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
200-1400 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
1400-1767 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | |
C | 0-800 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
800-1200 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | |
1200-1800 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
1800-2316 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | |
L | -200 Đến -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 Đến 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800-900 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
U | -200 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
0-600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
BP | 0-1000 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
1000-2000 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
2000-2500 | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
XK | -200 Đến 300 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
300-800 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
- Thiết bị hiệu chuẩn Fluke 754
- Thiết bị hiệu chuẩn
- Fluke 754