Ampe kìm AC/DC Hioki 4372 True RMS
Hioki 4372 là ampe kìm chuyên dụng, được thiết kế bền bỉ đáp ứng tốt hầu hết các nhu cầu đo và kiểm tra điện của người dùng, với các chức năng đo:
- Đo AC/DC current
- Đo AC/DC voltage
- Đo điện trở (Ohm)
- Đo điện dung
- Đo tần số
- Đo nhiệt độ (K type)
- Thử điện (chức năng như bút thử điện)
Tính năng nỗi bật của Hioki 4372
- Đo nhiệt độ với đầu dò kiểu K: -40.0 – 400.0 ˚C
- Công nghệ kết nối không giây: Bluetooth® wireless technology
- Chức năng True RMS
- Tiêu chuẩn IP54, CATIV600V, CATIII1000V
Thông số kỹ thuật ampe kìm Hioki 4372:
DC Current | 20.00 A/600.0 A, Độ chính xác cơ bản: ±1.3% rdg. ±8 dgt. |
---|---|
AC Current | 20.00 A/600.0 A (10 Hz to 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ bản: ±1.3% rdg. ±3 dgt. |
DC Voltage | 600.0 mV to 1500 V, 5 khoảng, Độ chính xác cơ bản: ±0.5% rdg. ±3 dgt. |
AC Voltage | 6.000 V to 1000 V, 4 khoảng(15 Hz to 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ bản: ±0.9% rdg. ±3 dgt. |
DC+AC Current | 20.00 A/600.0 A (10 Hz to 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ bản:±1.3% rdg. ±13 dgt. |
DC+AC Voltage | 6.000 V to 1000 V, 4 khoảng, Độ chính xác cơ bản: ±1.0% rdg. ±7 dgt. |
Resistance | 600.0 Ω to 600.0 kΩ, 4 khoảng, Độ chính xác cơ bản: ±0.7% rdg. ±5 dgt. |
Electrostatic capacity | 1.000 μF to 1000 μF, 4 khoảng, Độ chính xác cơ bản: ±1.9% rdg. ±5 dgt. |
Frequency | 9.999 Hz to 999.9 Hz, Độ chính xác cơ bản: ±0.1% rdg. ±1 dgt. |
Kiểm tra liên tục | Ngưỡng liên tục [ON]: 25Ω±10 Ω (Âm thanh buzzer và đèn đỏ), Ngưỡng liên tục [OFF]: 245 Ω±10 Ω, thời gian phản hồi: 0.5 ms hoặc lớn hơn |
Diode | Điện áp vào ra: DC 2.0 V hoặc <, dòng mạch ngắn: 200 μA, kết nối chuyển tiếp: 0.15 V – 1.8 V |
Thang đo nhiệt độ (Kiểu K) | -40.0 đến 400.0 ˚C, đầu dò đo nhiệt với độ chính xác ±0.5% rdg. ±3.0 ˚C |
Điện áp dò | Mức cao: 40 V đến 600 V AC, Thấp: 80 V đến 600 V AC, 50/60 Hz |
Nguồn DC | Lực chọn hiển thị thang đo: 0.0 VA – 1020 kVA, Độ chính xác: ±2.0% rdg. ±20 dgt. |
Hệ số đỉnh | [600.0 A] 500.0 A hay <: 3; > 500.0 A and less than or equal to 600.0 A: 2.5, [2000 A] 1000 A hay <: 2.84; > 1000 A và <= 2000 A: 1.42 |
Chức năng khác | Tự động dò điện AC/DC, Plus/Minus chức năng đánh giá điện DC A, DC V, hiển thị giá tri Max/Min/Average/PEAK MAX/ PEAK MIN, lọc, hiển thị giá trị hold, tự động hold, Back light, Tiết kiệm pin, báo âm thanh, Zero adjustment |
Chống bụi bẩn và nước | Grip: IP54 |
Giao diện người dùng | Bluetooth® 4.0LE (Bluetooth® SMART), Hỗ trợ thiết bị di động/ tablet: từ iOS 8, Android™ từ 4.3 GENNECT Cross (download miễn phí) : hiển thị các giá trị đo và dạng sóng, chức năng đăng nhập đơn giản, chức năng màn hình dạng sóng, chức năng lưu |
Hiển thị | Tốc độ cập nhật: 5 lần/s ( không bao gồm điện công suất, tần số, và nhiệt độ) |
Nguồn | LR03 Alkaline battery ×2, Continuous use: 24 hr (Backlight OFF, Bluetooth® ON), 45 hr (Backlight OFF, Bluetooth® OFF) |
Đường kính kẹp | 69 mm (2.72 in) W× 14 mm (0.55 in) D, φ33 mm (1.30 in) |
Kích thước | 65 mm (2.56 in) W × 215 mm (8.46 in) H × 35 mm (1.38 in) D mm, 340 g (12.0 oz) |
Phụ kiện | TEST LEAD L9207-10, CARRYING CASE C0203, LR03 Alkaline battery ×2, Instruction Manual×1, Precautions Concerning Use of Equipment that Emits Radio Waves ×1 |
VIDEO: