Nhận ngay CO.OP Mart Vouchers khi mua các sản phẩm dưới của Fluke. Khuyến mãi diễn ra từ ngày: 1 Tháng mười – 31 tháng 12 năm 2013. Nhanh tay sỡ hữu 1 thiết bị tốt nhất và nhận quà tặng –
Khuyến Mãi Fluke Quý 4-2013

Danh sách các sản phẩm nhận được khuyến mãi và giá trị của Vouchers
Model | CO.OP Mart Vouchers | ||||
(VND) | |||||
| Đồng hồ vạn năng Fluke | |||||
| FLUKE-113 | 100,000 | ||||
| FLUKE-114 | 100,000 | ||||
| FLUKE-115 | 100,000 | ||||
| FLUKE-116 | 100,000 | ||||
| FLUKE-117 | 100,000 | ||||
| FLUKE-175 | 100,000 | ||||
| FLUKE-177 | 100,000 | ||||
| FLUKE-179 | 200,000 | ||||
| FLUKE-233 | 200,000 | ||||
| FLUKE-27II | 200,000 | ||||
| FLUKE-287 | 300,000 | ||||
| FLUKE-289 | 300,000 | ||||
| FLUKE-28II | 200,000 | ||||
| FLUKE-77-4 | 100,000 | ||||
| FLUKE-83-5 | 200,000 | ||||
| FLUKE-87-5 | 200,000 | ||||
| FLUKE-88-5 | 200,000 | ||||
| FLK-CNX 3000 IND | 300,000 | ||||
| FLK-CNX 3000 GM | 300,000 | ||||
| FLK-CNX 3000 HVAC | 300,000 | ||||
| FLK-CNX t3000 System Kit | 200,000 | ||||
| FLK-CNX i3000 System Kit | 300,000 | ||||
| FLK-CNX a3000 System Kit | 200,000 | ||||
| FLK-CNX v3000 System Kit | 200,000 | ||||
| Ampe kìm Fluke | |||||
| FLUKE-323 | 100,000 | ||||
| FLUKE-324 | 100,000 | ||||
| FLUKE-325 | 100,000 | ||||
| FLUKE-353 | 300,000 | ||||
| FLUKE-355 | 300,000 | ||||
| FLUKE-360 | 300,000 | ||||
| FLUKE-365 | 100,000 | ||||
| FLUKE-373 | 100,000 | ||||
| FLUKE-374 | 100,000 | ||||
| FLUKE-375 | 200,000 | ||||
| FLUKE-376 | 200,000 | ||||
| FLUKE-381 | 300,000 | ||||
| FLUKE-902 | 100,000 | ||||
| Máy kiểm tra điện Fluke | |||||
| FLUKE-2042 | 300,000 | ||||
| FLUKE-2042T | 200,000 | ||||
| FLUKE-9040 | 100,000 | ||||
| FLUKE-9062 | 100,000 | ||||
| Đo điện trở cách điện Fluke | |||||
| FLUKE-1503 | 200,000 | ||||
| FLUKE-1507 | 300,000 | ||||
| FLUKE-1577 | 300,000 | ||||
| FLUKE-1587 | 300,000 | ||||
| Máy đo khoảng cách Fluke | |||||
| FLUKE-414D | 100,000 | ||||
| FLUKE-424D | 200,000 | ||||
| FLUKE-419D | 100,000 | ||||
| Đo nhiệt độ Fluke | |||||
| FLUKE-561 | 100,000 | ||||
| FLUKE-566 | 200,000 | ||||
| FLUKE-568 | 300,000 | ||||
| FLUKE-53-2 B | 200,000 | ||||
| FLUKE-54-2 B | 200,000 | ||||
| FLUKE-52-2 | 200,000 | ||||
| FLUKE-51-2 | 100,000 | ||||
| FLUKE-61 | 100,000 | ||||
| FLUKE-63 | 200,000 | ||||
| Fluke-62 MAX | 100,000 | ||||
| FLUKE-62 MAX+ | 100,000 | ||||
