Chức năng:– Đo khí Carbonic – CO2 và nhiệt độ môi trường (kiểm tra chất lượng không khí trong môi trường)- Chức năng giữ giátrị Hold, giá trị nhỏ nhất, lớn nhất- Tự động tắt khi không sử dụng- Lựa chọn đơn vị đo- Có đèn nền (có thể điều chỉnh độ sáng) |
Thông số kỹ thuật |
Khoảng đo khí CO2(sensor hồng ngoại) | Từ 0 … 5.000 ppm |
Độ chính xác | ±3 % giá trị ±50 ppm |
Độ phân giải | 1 ppm |
Khoảng đo nhiệt độ(sensor NTC) | Từ -20 … +80°C |
Độ chính xác | ±0.4% giá trị ±0.3 °C |
Độ phân giải | 0.1 °C |
Hiển thị | 4 dòng, màn hình LCD. Kích thước 50 x 36 mm |
| 2 dòng 5 số với 7 phân đoạn (giá trị) |
| 2 dòng 5 số với 16 phân đoạn (đơn vị) |
Dây cáp | Dài từ 450mm đến 2400mm khi kéo ra |
Vật liệu | ABS, cấp độ bảo vệ IP54 |
Phím bấm | Với 5 phím bấm |
Tiêu chuẩn | EMC2004/108/CE và EN 61010-1 |
Nguồn điện | 4 pin AAA 1.5V |
Điều kiện hoạt động | Từ 0 đến 50°C |
Điều kiện bảo quản | Từ -20 đến 80°C |
Tự động tắt khi không hoạt động | Có thế điều chỉnh từ 0 đến 120 phút |
Trọng lượng | 340 gam |
Cung cấp bao gồm: Máy chính AQ110 với đầu đo khí CO2, giấy chứng nhận hiệu chuẩn của nhà máy, hướng dẫn sử dụng, và túi đựng máy. |