Fluek 1625 Earth Ground Testers
Thông số kỹ thuật Máy đo điện trở đất Fluke 1625:
Tính năng Máy đo điện trở đất Fluke 1625:
- 3 – và đo đất 4 cực trái đất
- 4-Cực đất kiểm tra điện trở suất
- 2 cực kháng đo AC
- 2 – và 4 cực kháng đo DC
- Kiểm tra có chọn lọc, không ngắt kết nối của dây dẫn mặt đất (1 lần kẹp)
- Thử nghiệm Stakeless, nhanh chóng kiểm tra vòng lặp mặt đất (2 kẹp)
- Đất đo trở kháng tại 55 Hz
- Kiểm soát tần số tự động (AFC) (94, 105, 111, 128 Hz)
- Đo điện áp 20/48V chuyển đổi
- Giới hạn lập trình, cài đặt
- Liên tục với buzzer
Thông số kỹ thuật Máy đo điện trở đất Fluke 1625:
RA 3-cực mặt đất đo điện trở (IEC 1557-5) |
Đo điện áp | | Vm = 48 V ac | | Vm = 20/48 V ac |
|
Dòng ngắn mạch | |
Đo tần số | | 128 Hz | | 94, 105, 111, 128Hz |
|
Nghị quyết | | 0,001 Ω đến 10 Ω | | 0,001 Ω đến 100 Ω |
|
Dải đo | | 0,001 Ω tới 19.99 kΩ | | 0,001 Ω 299,9 kΩ |
|
Nội tại lỗi | | ± (2% đọc + 3 chữ số) | | ± (2% đọc + 2 d) |
|
Hoạt động lỗi | | ± (5% đọc + 3 d) | | ± (5% đọc + 5 d) |
|
RA 4-cực mặt đất đo điện trở (IEC 1557-5) |
Đo điện áp | | Vm = 48 V ac | | Vm = 20/48 V ac |
|
Dòng ngắn mạch | |
Đo tần số | | 128 Hz | | 94, 105, 111, 128Hz |
|
Nghị quyết | | 0,001 Ω đến 10 Ω | | 0,001 Ω đến 100 Ω |
|
Dải đo | | 0,001 Ω tới 19.99 kΩ | | 0,001 Ω 299,9 kΩ |
|
Nội tại lỗi | | ± (2% đọc + 3 d) | | ± (2% đọc + 2 d) |
|
Hoạt động lỗi | | ± (5% đọc + 3 d) | | ± (5% đọc + 5 d) |
|
RA 3-cực đo điện trở mặt đất với kẹp hiện tại |
Đo điện áp | | Vm = 48 V ac | | Vm = 20/48 V ac |
|
Dòng ngắn mạch | |
Đo tần số | |
Nghị quyết | | 0,001 Ω đến 10 Ω | | 0,001 Ω đến 10 Ω |
|
Dải đo | | 0,001 Ω tới 19.99 kΩ | | 0,001 Ω đến 29.99 kΩ |
|
Nội tại lỗi | | ± (7% đọc + 3 d) | | ± (7% đọc + 2 d) |
|
Hoạt động lỗi | | ± (10% đọc + 5 d) | | ± (10% đọc + 5 d) |
|
RA 4-cực chọn lọc đo điện trở mặt đất với kẹp hiện tại |
Đo điện áp | | Vm = 48 V ac | | Vm = 20/48 V ac |
|
Dòng ngắn mạch | Fluke 1623 | > 50 mA | Fluke 1625 | 250 mA ac |
|
Đo tần số | | 128 Hz | | 94, 105, 111, 128Hz |
|
Nghị quyết | | 0,001 Ω đến 10 Ω | | 0,001 Ω đến 10 Ω |
|
Dải đo | | 0,001 Ω tới 19.99 kΩ | | 0,001 Ω đến 29.99 kΩ |
|
Nội tại lỗi | | ± (7% đọc + 3 d) | | ± (7% đọc + 2 d) |
|
Hoạt động lỗi | | ± (10% đọc + 5 d) | | ± (10% đọc + 5 d) |
|
Đo vòng lặp mặt đất Stakeless |
Đo điện áp | | Vm = 48 V ac | | Vm = 20/48 V ac |
|
Đo tần số | | 128 Hz (125 Hz theo yêu cầu) | | 94, 105, 111, 128Hz |
|
Tiếng ồn hiện nay (I ext ) | | Max. Tôi ext = 10 A (ac) (RA <20 Ω) | | Max. Tôi ext = 2 A (ac) (RA <20 Ω) | | Max. Tôi ext = 3 |
|
Nghị quyết | | 0,001 Ω đến 0,1 Ω | | 0,001 Ω đến 10 Ω |
|
Dải đo | | 0,001 Ω 199,9 kΩ | | 0,001 Ω đến 29.99 kΩ |
|
Nội tại lỗi | | ± (7% đọc + 3 d) | | ± (7% đọc + 2 d) |
|
Hoạt động lỗi | | ± (10% đọc + 5 d) | | ± (10% đọc + 5 d) |
|
Môi trường Thông số kỹ thuật |
Nhiệt độ làm việc | |
Nhiệt độ hoạt động | |
Danh nghĩa nhiệt độ | |
Nhiệt độ lưu trữ | | -20 ° C đến +60 ° C | | -30 ° C đến +60 ° C |
|
Khí hậu lớp | | C1 (IEC 654-1), -5 ° C đến + 45 ° C, 5% đến 95% RH |
|
Bảo vệ loại | | IP56 cho các trường hợp, IP40 cho cửa pin theo EN 60.529 |
|
An toàn Thông số kỹ thuật |
An toàn Rating | |
TKTECH.VN Chuyên cung cấp các loại máy đo điện trở đất FLuke, Kyoritsu, Hioki,…
Tìm với google Máy đo điện trở đất Fluke 1625
- Máy đo điện trở đất,
- Máy đo điện trở đất Fluke 1625,
- Fluke 1625,
- Máy đo điện trở đất Fluke,
- Thiết bị đo điện trở đất FLuke,
- Earth Ground Testers