Máy đo khí đa chỉ tiêu GFG G460
Các chức năng Máy đo khí đa chỉ tiêu GFG G460
Tính năng Máy đo khí đa chỉ tiêu GFG G460:
Nhỏ, nhẹ và đáng tin cậy – Đo và phát hiện 7 khí cùng một lúc với sensor hồng ngoại, sensor PID, sensor điện hóa– Màn hình hiển thị lớn, rõ ràng để đọc các kết quả – Với hệ thống cảnh báo, báo động sáng tạo như thay đổi mầu sắc của màn hình nền và nhấp nháy ánh sáng đèn LED – Với âm lượng báo động cực lớn đến 103 dB (lựa chọn thêm) để tăng khả năng cảnh báo trong điều kiện làm việc ở môi trường ồn ào, ầm ĩ. – Thiết bị thân thiện với người sử dụng, chỉ với 3 phím bấm mềm và menu đơn giản cho phép người sử dụng dễ dàng thao tác và sử dụng | |||||||
DATALOGGER – Bộ lưu dữ liệu (lựa chọn thêm)Bộ lưu dữ liệu datalogger ghi lại nồng độ khí và cảnh báo trong khoảng thời gian lên đến 50 giờ. Dữ liệu này có thểđược chuyển giao cho một máy tính để theo dõi và đánh giá thong qua phần mềm của GFG. Bộ lưu dữ liệu datalogger có khả năng lưu trữ đến 1800 điểm đo cho mỗi khí. Thời gian lưu trữ và chế độ (trung bình, cao điểm, giá trị tức thời) được lập trình riêng lẻ. |
Microtector II G450 cung cấp âm thanh, hình ảnh báo động và rung động cho các loại khí độc hại. Những thay đổi mầu sắc thay đổi được hiển thị trên màn hình từ mầu xanh đến mầu da cam rồi đến mầu đỏ cho biết ngưỡng cánh báo cho từng loại khí ở mức an toàn hay vào ngưỡng cảnh báo tức là nồng độ khí độc vượt quá ngưỡng an toàn (lựa chọn thêm)
– Mầu xanh (các khí đo được nằm trong giới hạn bình thường);
– Mầu da cam (các khí đo được nằm ở ngưỡng cảnh báo thấp);
– Mầu đỏ (các khí đo được năm ở ngưỡng cảnh báo cao)
Các đèn LED nhấp nháy cũng là phần thể hiện các cấp độ an toàn của khí.
Ngoài ra, với báo động bằng âm thanh cực lớn cũng được thiết kế để có thể sử dụng được trong môi trường ồn ào hoặc trong điều kiện làm việc có âm lượng lớn như phòng động cơ.
Máy đo khí đa chỉ tiêu G460 được chứng nhận EN 60079-29-1 (khí dễ cháy); EN 50104 (oxyen); EN 45544-1 (độc hại) và EN 45544-2 (độc hại).
Thông số kỹ thuật Máy đo khí đa chỉ tiêu GFG G460 | |||||||
Tên khí | Khoảng đo | Vị trí của các sensor | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
NH3 | Ammonia | 0 … 200 ppm | EC | EC | EC | ||
Khí cháy | Methane, propan, hexan, nonane | 0 … 100%LEL | CC | IR | |||
Cl2 | Chlorine | 0 … 10 ppm | EC | EC | |||
ClO2 | Chlorine dioxide | 0 … 2 ppm | EC | EC | |||
HCL | Hydrogen Chloride | 0 … 30 ppm | EC | EC | EC | ||
C2H4O | Ethylene Oxide | 0 … 20 ppm | EC | EC | |||
C4H8 | VOC-Isobutylene | 0 … 500 ppm | PID | ||||
C4H8 | VOC-Isobutylene | 0 … 2000 ppm | PID | ||||
CO2 & CH4 | Carbon dioxide và Methane | 0 … 5%VOL0 … 100%LEL 0 … 100%VOL | IR | ||||
CO2 & khí cháy | Carbon dioxide và Methane, Propane, Nonane | 0 … 25%VOL0 … 100%LEL | IR | ||||
CO | Carbon monoxide | 0 … 300 ppm | EC | EC | EC | ||
CO | Carbon monoxide với hàm lượng H2 thấp | 0 … 300 ppm0 … 500 ppm | EC | EC | EC | ||
CO | Carbon monoxide | 0 … 1000 ppm | EC | EC | EC | ||
CO | Carbon monoxide | 0 … 2000 ppm | EC | EC | EC | ||
CO & H2S | Carbon monoxide và Hydro sulphite | 0 … 500 ppm0 … 100 ppm | 2 x EC | ||||
CH4 | Methane | 0 … 100%LEL | CC | IR | |||
PH3 | Phosphine | 0 … 10 ppm | EC | EC | EC | ||
O2 | Oxy | 0 … 25% VOL | EC | EC | EC | ||
SO2 | Sulphur dioxide | 0 … 10 ppm | EC | EC | EC | ||
H2S | Hydro sulphide | 0 … 100 ppm | EC | EC | EC | ||
H2S | Hydro sulphide | 0 … 500 ppm | EC | EC | EC | ||
NO | Nitro monoxide | 0 … 100 ppm | EC | EC | |||
NO2 | Nitro dioxide | 0 … 30 ppm | EC | EC | |||
H2 | Hydrogen | 0 … 2000 ppm | EC | EC | EC | ||
H2 | Hydrogen | 0 … 1%VOL | EC | EC | EC | ||
H2 | Hydrogen | 0 … 4%VOL | EC | EC | EC | ||
Nguyên lý đo, phát hiện khí | Đầu đo điện hóa (đo khí độc và oxy), hồng ngoại, sensor PID | ||||||
Đo khí cháy | Hơi khí gas, khí cháy (đến 100% LEL) | ||||||
Màn hình hiển thị | Màn hình LCD, có thay đổi màu săc màn hình cho mỗi ngưỡng cảnh báoHiển thị mức pin Hiển thị thời gian thực | ||||||
Cảnh báo | Tùy thuộc vào từng loại khíCảnh báo bằng âm thanh đến 103bB (lựa chọn thêm) Cảnh báo rung (lựa chọn thêm) | ||||||
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ: Từ -20 … +55oC (nên dùng trong điều kiện từ 0 … +30oC)Độ ẩm: từ 5 … 95% RH Áp suất: từ 700 … 1300 hPa | ||||||
Điệu kiện bảo quản | Nhiệt độ: Từ -25 … +55oCĐộ ẩm: từ 5 … 95% RH | ||||||
Nguồn | 2 x Pin AA 1,5VHoặc pin NiMH, sạc (lựa chọn thêm) | ||||||
Vật liệu | Rubberised Polycarbonate, cấp độ bảo vệ IP 67 | ||||||
Kích thước | 75 x 110 x 36 (rộng x cao x sâu) | ||||||
Trọng lượng | Từ 290 gam đến 350 gam tùy thuộc vào sensor |
TKTECH.VN chuyên cung cấp các loại máy đo và phát hiện các loại khí,…
Tìm ở google Máy đo khí đa chỉ tiêu GFG G460
- Máy đo khí đa chỉ tiêu GFG G460,
- Máy đo và phát hiện khí,
- GFG G460,
- Máy đo khí đa năng,
- MULTI GAS DETECTOR,
- Máy đo khí đa chỉ tiêu