Đồng hồ đo điện vạn năng APECH AM 9009

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng hồ đo điện vạn năng APECH AM 9009 :
| Ranges | Measuring range | Accuracy | |||
| DCV | 400mV | 0~600V (5 Autoranging) Input impedance approx. 10MΩ | ±0.6% rdg ± 4rdt | ||
| 4V | |||||
| 40V | |||||
| 400V | |||||
| 600V | ±1.0% rdg ± 4rdt | ||||
| ACV | 400mV | 20~399.9mV input impedance approx.10MΩ | ±1.6% rdg ± 4rdt(50/60Hz) ±2.0% rdg ± 4rdt(400Hz) | ||
| 4V | 0~600V (4 autoranging) Input impedance approx. 10MΩ | ±1.3% rdg ± 4rdt(50/60Hz) ±1.7% rdg ± 4rdt(400Hz) | |||
| 40V | |||||
| 400V | ±1.6% rdg ± 4rdt(50/60Hz) ±2.0% rdg ± 4rdt(400Hz) | ||||
| 600V | |||||
| DCA | 400uA | 0~400uA (2 autoranging) | ±2.0% rdg ± 4rdt | ||
| 4000uA | |||||
| 40mA | 0~400uA (2 autoranging) | ±1.0% rdg ± 4rdt | |||
| 400mA | |||||
| 4A | 0~10A (2 autoranging) | ±1.6% rdg ± 4rdt | |||
| 10A | Allowable measurement time: 10A(15 second max) | ||||
| ACA | 400uA | 0~4000uA (2 autoranging) | ±2.6% rdg ± 4rdt(50/60Hz) ±3.0% rdg ± 4rdt(400Hz) | ||
| 4000uA | |||||
| 40mA | 0~4000uA (2 autoranging) | ±2.0% rdg ± 4rdt(50/60Hz) ±2.4% rdg ± 4rdt(400Hz) | |||
| 400mA | |||||
| 4A | 0~10A (2 autoranging) | ||||
| 10A | Allowable measurement time: 10A(15 second max) | ||||
| Ω | Resistance | 400Ω | 0~40MΩ (6 Autoranging) | ±1.0% rdg ± 4rdt | |
| 4kΩ | |||||
| 40kΩ | |||||
| 400kΩ | |||||
| 4MΩ | |||||
| 40MΩ | ±2.0% rdg ± 4rdt | ||||
| Diode check | Test current approx.0.4A | Unspecified | |||
| Continuity check | 0~40MΩ | Buzzer beepers below about 10040MΩ | |||
| Capacitance | 40nF | ~100uF (5 autoranging) | ±3.5% rdg ± 10rdt | ||
| 400nF | ±3.0% rdg ± 5rdt | ||||
| 4uF | |||||
| 40uF | ±3.5% rdg ± 5rdt | ||||
| 100uF | |||||
| Frequency | 5.1Hz | ~10MHz (8 autoranging) Input sensitivity: ~1MHz/more than 1.5V (RMS) Over 1MHz/more than 2V (RMS) | ±0.1% rdg ± 5rdt | ||
| 51.2Hz | |||||
| 512Hz | |||||
| 5.12kHz | |||||
| 51.2kHz | |||||
| 512kHz | |||||
| 5.12MHz | |||||
| 10MHz | |||||
| DUTY | 0.1~99.9% (pulse with/pulse period) | ±2.5% rdg ± 5rdt | |||
